Собиратели статистики – Степень доверия – Отгрузки и продажи – Приписки как разновидность маркетинга – АСМ-Холдинг и база ГИБДД – Хорошая мина и плохая игра
Известное выражение Марка Твена про статистику, частично вынесенное в заголовок, в некоторой степени подходит и для автомобильного рынка. И это не гиперболизация, не притянутая за уши метафора. Это констатация: ложь и статистика идут на российском рынке рука об руку, сливаются в оргазме, давая клятву взаимоверности.
Так получилось, что главным источником статистической информации по авторынку являются отчёты (ежемесячные и ежегодные), подготовленные Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). АЕБ собирает данные непосредственно от производителей и представительств зарубежных автокомпаний. Проверить достоверность предоставляемых цифр у АЕБ никакой возможности нет, публикуют, что дают. Что же дают?
О, это целое таинство.
Всякому производителю автомобилей хочется выглядеть солидно, занимая верхнюю или одну из существенных позиций рейтинга. От этого зависит и уважение коллег по цеху, и доверие потребителей. Цифрами продаж можно убеждать и акционеров, и потенциальных инвесторов. Короче, применений много. Поэтому за высокие позиции в списке идёт натурально война. Не такая масштабная, как за лидерство на мировом рынке, но тоже вполне себе финансовоёмкая.
Статистика продаж автомобилей от АЕБ
В официальные сводки попадает, чаще всего, не количество реально проданных автомобилей, а количество, отгруженное дилерам. Причём без уточнения, выкупил дилер ПТС или нет. Зачем мелочиться? Более смелые оперируют количеством произведённых или ввезённых машин, по-умолчанию приравнивая их к проданным.
Конечно, есть данные ФТС, но кто же их будет придирчиво сверять с иными источниками? Раньше, кстати, это делалось добросовестными журналистами, но тогда, лет 15-17 назад, рынок был куда как скромнее и количество сведений было вменяемым.
Ассортимент способов сравнительно честно выдать желаемое за действительное у автоконцернов весьма широк. Национальные производители не гнушаются включать в российскую статистику машины и машинокомплекты, отправленные за границу. Локальные сборщики могут счесть за готовые машины ещё не собранные, но уже ввезённые машинокомплекты. А те, кому критически важны показатели по конкретным моделям (как правило, премиум-сегмента), идут даже на большие расходы и, завозя автомобили, потом отвозят их обратно или распределяют по близлежащим рынкам.
В этих условиях самый простой способ – использовать данные ГИБДД по постановке на учёт. Тоже не абсолютный источник (многие машины просто не успевают поставить на учёт в текущем году), но хоть что-то объективное. При этом разобраться в ГАИшных базах и отделить первичную регистрацию дилером на самого себя от реально проданных автомобилей – тот ещё труд.
АСМ-Холдинг против АЕБ
АСМ-Холдинг утверждает, что использует именно этот метод. Поэтому, дескать, его статистика формируется позже, чем у АЕБ. Я не знаю, насколько это правда. Факт в том, что данные АСМ-Холдинга в сравнении с АЕБ носят слишком общий характер, в открытых источниках нет разбивки на модели. Плюс слишком много брендов сбрасываются в братскую могилу под названием «Другие». Вот как выглядит структура российского рынка 2013 года по версии АСМ-Холдинга:
В конце этой заметки есть большая таблица от АЕБ, их очень несложно сравнить. Очевидно, что почти по всем маркам данные АСМ-Холдинга скромнее. Citroen, например, отгрузил дилерам 28961 автомобиль, а на учёт поставлены только 21233. А посмотрите, какая разница у Daewoo!
Конечно, не все данные АЕБ – «притянутые». Вы только не смейтесь, но некоторые бренды клянутся, что дают статистику реальных продаж. И даже занижают её, чтобы не привлекать внимания. Кроме того, в ряде случаев АЕБ оперирует теми же автомобилями, какие уже включались в отчёт год назад. Только тогда они были «отгруженными», а теперь стали «проданными». Особенно это бросается в глаза на примере одного полубанкротного завода…
Понятна, какова в этих условиях ценность каждого из лидерских мест в национальном рейтинге. Успех, обставленный таким количеством допущений и условностей, похож на празднование какого-нибудь тысячелетия Казани, о котором просто договорились: вот, тыща. Все сохраняют хорошую мину, но понимают, что это игра. Ну, придёт завтра дотошный счетовод, ну, математически установит истину. И что? В пятёрке лидеров соотношение скорее всего не изменится. А за дутые абсолютные значения никто даже не покраснеет.
С чего бы? Это игра и таковы её правила.
Brand | Model | 0113 | 0213 | 0313 | 0413 | 0513 | 0613 | 0713 | 0813 | 0913 | 1013 | 1113 | 1213 | Total |
Audi (22) | ||||||||||||||
Audi | A1 | 20 | 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 |
Audi | A1 Sportback | 38 | 70 | 149 | 157 | 119 | 122 | 125 | 110 | 153 | 126 | 73 | 49 | 1291 |
Audi | A3 | 17 | 26 | 43 | 19 | 18 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 158 |
Audi | A3 Cabrio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Audi | A3 Sportback | 161 | 129 | 259 | 284 | 296 | 286 | 326 | 296 | 402 | 302 | 219 | 90 | 3050 |
Audi | A3 Sedan | 21 | 102 | 160 | 162 | 445 | ||||||||
Audi | TT | 2 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 0 | 72 |
Audi | Q3 | 467 | 609 | 880 | 1012 | 696 | 824 | 724 | 594 | 741 | 626 | 743 | 594 | 8510 |
Audi | A4 | 108 | 218 | 415 | 423 | 404 | 446 | 390 | 425 | 341 | 405 | 399 | 370 | 4344 |
Audi | A4 Avant | 5 | 11 | 17 | 13 | 16 | 10 | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 113 |
Audi | A4 Allroad | 10 | 38 | 66 | 36 | 33 | 27 | 18 | 14 | 33 | 55 | 109 | 13 | 452 |
Audi | A5 | 20 | 39 | 67 | 79 | 107 | 63 | 60 | 50 | 69 | 49 | 40 | 34 | 677 |
Audi | A5 Cabrio | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Audi | A5 Sportback | 30 | 87 | 98 | 119 | 150 | 87 | 86 | 85 | 82 | 60 | 56 | 69 | 1009 |
Audi | Q5 | 491 | 700 | 838 | 727 | 574 | 489 | 510 | 490 | 421 | 403 | 607 | 417 | 6667 |
Audi | A6 | 158 | 412 | 469 | 340 | 384 | 337 | 324 | 336 | 428 | 380 | 393 | 307 | 4268 |
Audi | A6 Avant | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 31 |
Audi | A6 Allroad | 19 | 26 | 49 | 72 | 42 | 43 | 20 | 21 | 27 | 70 | 43 | 27 | 459 |
Audi | A7 | 35 | 65 | 86 | 104 | 48 | 64 | 96 | 60 | 90 | 76 | 72 | 73 | 869 |
Audi | Q7 | 94 | 253 | 185 | 185 | 177 | 204 | 186 | 200 | 191 | 370 | 473 | 184 | 2702 |
Audi | A8 | 49 | 91 | 100 | 59 | 63 | 65 | 61 | 62 | 63 | 63 | 65 | 185 | 926 |
Audi | R8 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 |
Group total | 1725 | 2800 | 3753 | 3651 | 3151 | 3101 | 2954 | 2767 | 3080 | 3115 | 3468 | 2585 | 36150 | |
BAW (2) | ||||||||||||||
BAW | 33463 | 9 | 25 | 21 | 19 | 8 | 15 | 12 | 6 | 37 | 21 | 20 | 14 | 207 |
BAW | 33462 | 119 | 135 | 174 | 132 | 99 | 127 | 122 | 125 | 81 | 59 | 56 | 58 | 1287 |
Group total | 128 | 160 | 195 | 151 | 107 | 142 | 134 | 131 | 118 | 80 | 76 | 72 | 1494 | |
BMW (13) | ||||||||||||||
BMW | 1 | 82 | 161 | 192 | 144 | 245 | 297 | 599 | 318 | 400 | 191 | 179 | 234 | 3042 |
BMW | 3 | 458 | 553 | 899 | 575 | 699 | 893 | 461 | 363 | 710 | 565 | 480 | 673 | 7329 |
BMW | 5 | 295 | 497 | 671 | 512 | 776 | 543 | 551 | 474 | 848 | 597 | 744 | 678 | 7186 |
BMW | 6 | 45 | 54 | 58 | 62 | 35 | 25 | 22 | 25 | 44 | 146 | 81 | 115 | 712 |
BMW | 7 | 86 | 125 | 131 | 108 | 85 | 71 | 55 | 74 | 82 | 194 | 162 | 125 | 1298 |
BMW | X3 | 313 | 465 | 516 | 582 | 615 | 799 | 572 | 444 | 748 | 710 | 804 | 878 | 7446 |
BMW | X5 | 181 | 412 | 273 | 309 | 159 | 228 | 328 | 151 | 385 | 272 | 641 | 501 | 3840 |
BMW | Z4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 67 |
BMW | X6 | 143 | 260 | 338 | 481 | 196 | 143 | 184 | 134 | 215 | 219 | 211 | 200 | 2724 |
BMW | X1 | 513 | 461 | 397 | 364 | 757 | 415 | 681 | 399 | 785 | 891 | 676 | 641 | 6980 |
BMW | 5 GT | 52 | 92 | 80 | 101 | 48 | 56 | 14 | 25 | 69 | 34 | 33 | 25 | 629 |
BMW | 3 GT | 18 | 86 | 40 | 58 | 144 | 148 | 82 | 80 | 656 | ||||
BMW | 4 | 0 | 83 | 49 | 30 | 162 | ||||||||
Group total | 2171 | 3085 | 3562 | 3245 | 3640 | 3571 | 3515 | 2469 | 4434 | 4052 | 4144 | 4183 | 42071 | |
Bogdan (4) | ||||||||||||||
Bogdan | 2110 | 200 | 239 | 178 | 154 | 104 | 128 | 113 | 106 | 78 | 87 | 55 | 42 | 1484 |
Bogdan | 2111 | 55 | 48 | 36 | 83 | 49 | 30 | 60 | 33 | 32 | 32 | 7 | 18 | 483 |
Bogdan | 2310 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 47 | |
Bogdan | 2312 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 41 |
Group total | 261 | 301 | 215 | 247 | 162 | 163 | 182 | 147 | 125 | 127 | 64 | 61 | 2055 | |
BYD (1) | ||||||||||||||
BYD | F3 | 69 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106 |
Group total | 69 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106 | |
Cadillac (6) | ||||||||||||||
Cadillac | BLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Cadillac | CTS | 14 | 8 | 13 | 17 | 7 | 10 | 9 | 19 | 13 | 8 | 7 | 9 | 134 |
Cadillac | STS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cadillac | SRX | 54 | 73 | 89 | 93 | 69 | 65 | 59 | 56 | 46 | 79 | 67 | 63 | 813 |
Cadillac | Escalade | 20 | 55 | 52 | 53 | 36 | 36 | 40 | 35 | 39 | 36 | 43 | 51 | 496 |
Cadillac | ATS | 9 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 69 | |||
Group total | 88 | 136 | 154 | 173 | 125 | 119 | 114 | 114 | 101 | 134 | 126 | 129 | 1513 | |
Chery (10) | ||||||||||||||
Chery | Tiggo | 442 | 723 | 784 | 908 | 676 | 806 | 956 | 472 | 244 | 133 | 82 | 90 | 6316 |
Chery | Kimo | 27 | 35 | 41 | 75 | 48 | 28 | 15 | 26 | 29 | 26 | 18 | 21 | 389 |
Chery | QQ6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Chery | CrossEastar (B14) | 15 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 15 | 20 | 14 | 9 | 17 | 202 |
Chery | M11 | 27 | 45 | 42 | 60 | 35 | 42 | 25 | 26 | 23 | 14 | 18 | 24 | 381 |
Chery | Bonus | 161 | 193 | 225 | 315 | 238 | 231 | 235 | 194 | 201 | 124 | 88 | 256 | 2461 |
Chery | Very | 156 | 227 | 202 | 307 | 285 | 255 | 232 | 196 | 154 | 157 | 104 | 221 | 2496 |
Chery | INDIS | 203 | 278 | 293 | 426 | 378 | 345 | 329 | 232 | 252 | 215 | 166 | 358 | 3475 |
Chery | Tiggo FL | 38 | 431 | 806 | 925 | 777 | 1103 | 4080 | ||||||
Chery | M11 1.6 DVVT | 4 | 9 | 13 | 10 | 6 | 10 | 52 | ||||||
Group total | 1031 | 1521 | 1605 | 2112 | 1678 | 1725 | 1853 | 1601 | 1742 | 1618 | 1268 | 2101 | 19855 | |
Chevrolet (14) | ||||||||||||||
Chevrolet | Aveo | 1629 | 2048 | 2068 | 2202 | 1516 | 1409 | 1643 | 1793 | 2223 | 2144 | 2085 | 3107 | 23867 |
Chevrolet | Captiva | 326 | 578 | 572 | 592 | 364 | 414 | 426 | 544 | 599 | 490 | 559 | 700 | 6164 |
Chevrolet | Epica | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 |
Chevrolet | Lacetti | 1157 | 1340 | 1216 | 745 | 322 | 219 | 127 | 86 | 51 | 22 | 19 | 10 | 5314 |
Chevrolet | Niva | 3337 | 4274 | 4413 | 5724 | 3975 | 4132 | 3961 | 4246 | 4512 | 4490 | 3971 | 6309 | 53344 |
Chevrolet | Spark | 95 | 207 | 205 | 232 | 224 | 239 | 244 | 235 | 354 | 231 | 297 | 338 | 2901 |
Chevrolet | Tahoe | 97 | 123 | 120 | 150 | 147 | 172 | 143 | 137 | 126 | 118 | 105 | 136 | 1574 |
Chevrolet | TrailBlazer | 2 | 0 | 8 | 19 | 79 | 92 | 74 | 111 | 122 | 114 | 174 | 795 | |
Chevrolet | Cruze | 2467 | 3735 | 4079 | 4284 | 4202 | 5885 | 6644 | 6294 | 5070 | 3808 | 3638 | 4261 | 54367 |
Chevrolet | Orlando | 412 | 621 | 757 | 754 | 550 | 585 | 564 | 571 | 676 | 542 | 585 | 680 | 7297 |
Chevrolet | Camaro | 3 | 10 | 6 | 15 | 21 | 20 | 20 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 124 |
Chevrolet | Malibu | 15 | 25 | 26 | 30 | 56 | 27 | 32 | 18 | 30 | 35 | 26 | 38 | 358 |
Chevrolet | Cobalt | 1 | 55 | 377 | 1347 | 1459 | 1672 | 1591 | 1967 | 2312 | 2569 | 2172 | 2997 | 18519 |
Chevrolet | Tracker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Group total | 9542 | 13023 | 13841 | 16083 | 12856 | 14855 | 15487 | 15984 | 16071 | 14576 | 13576 | 18755 | 174649 | |
Chrysler (2) | ||||||||||||||
Chrysler | 300 C | 8 | 5 | 11 | 12 | 6 | 19 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 102 |
Chrysler | Grand Voyager | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 57 |
Group total | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 27 | 21 | 19 | 8 | 4 | 6 | 8 | 159 | |
Citroen (19) | ||||||||||||||
Citroen | C3 | 20 | 27 | 9 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 116 |
Citroen | C3 Picasso | 115 | 115 | 103 | 102 | 112 | 106 | 101 | 87 | 56 | 65 | 68 | 97 | 1127 |
Citroen | C4 | 448 | 756 | 590 | 729 | 543 | 462 | 320 | 260 | 156 | 142 | 116 | 144 | 4666 |
Citroen | C4 Picasso | 15 | 28 | 13 | 32 | 12 | 21 | 24 | 19 | 14 | 13 | 4 | 3 | 198 |
Citroen | Grand C4 Picasso | 19 | 23 | 19 | 18 | 21 | 28 | 28 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | 194 |
Citroen | C5 | 43 | 74 | 56 | 89 | 55 | 42 | 58 | 53 | 46 | 38 | 45 | 30 | 629 |
Citroen | C6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Citroen | C-Crosser | 121 | 92 | 61 | 29 | 18 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 357 |
Citroen | New Berlingo VP | 224 | 293 | 279 | 263 | 206 | 235 | 232 | 210 | 215 | 176 | 161 | 171 | 2665 |
Citroen | New Berlingo VU | 89 | 158 | 137 | 132 | 133 | 120 | 99 | 95 | 110 | 115 | 100 | 95 | 1383 |
Citroen | Jumper VU | 217 | 260 | 291 | 315 | 270 | 393 | 348 | 322 | 309 | 308 | 251 | 275 | 3559 |
Citroen | Jumpy | 7 | 20 | 27 | ||||||||||
Citroen | DS3 | 6 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 147 |
Citroen | C1 | 23 | 34 | 25 | 27 | 29 | 28 | 33 | 31 | 22 | 18 | 18 | 7 | 295 |
Citroen | DS4 | 113 | 133 | 125 | 155 | 114 | 125 | 111 | 126 | 85 | 87 | 79 | 65 | 1318 |
Citroen | DS5 | 39 | 36 | 30 | 41 | 31 | 27 | 32 | 28 | 17 | 23 | 16 | 17 | 337 |
Citroen | C4 Aircross | 85 | 101 | 100 | 114 | 100 | 81 | 86 | 69 | 48 | 57 | 72 | 60 | 973 |
Citroen | C-Elysee | 4 | 71 | 301 | 466 | 343 | 357 | 312 | 330 | 284 | 338 | 294 | 308 | 3408 |
Citroen | C4 Sedan | 129 | 420 | 742 | 1110 | 887 | 1009 | 995 | 1035 | 1230 | 7557 | |||
Group total | 1581 | 2214 | 2152 | 2672 | 2430 | 2798 | 2925 | 2559 | 2400 | 2400 | 2287 | 2543 | 28961 | |
Daewoo (3) | ||||||||||||||
Daewoo | Matiz | 2185 | 2884 | 1484 | 1923 | 1641 | 1641 | 1802 | 2528 | 2269 | 1991 | 1593 | 1549 | 23490 |
Daewoo | Nexia | 3508 | 3913 | 1924 | 2318 | 1900 | 1953 | 2106 | 2856 | 2532 | 2184 | 1784 | 1920 | 28898 |
Daewoo | Gentra | 19 | 1707 | 1746 | 2242 | 2727 | 8441 | |||||||
Group total | 5693 | 6797 | 3408 | 4241 | 3541 | 3594 | 3908 | 5403 | 6508 | 5921 | 5619 | 6196 | 60829 | |
Dodge (2) | ||||||||||||||
Dodge | Caliber | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dodge | Journey | 9 | 16 | 22 | 23 | 22 | 25 | 26 | 14 | 13 | 10 | 4 | 4 | 188 |
Group total | 9 | 19 | 23 | 23 | 22 | 25 | 26 | 14 | 13 | 10 | 4 | 4 | 192 | |
FAW (3) | ||||||||||||||
FAW | Besturn B-50 | 68 | 205 | 222 | 407 | 206 | 340 | 135 | 237 | 74 | 29 | 36 | 28 | 1987 |
FAW | V-2 | 2 | 1 | 29 | 15 | 20 | 18 | 26 | 20 | 29 | 24 | 19 | 203 | |
FAW | V-5 | 0 | 8 | 86 | 56 | 203 | 308 | 304 | 236 | 455 | 567 | 425 | 2648 | |
Group total | 68 | 207 | 231 | 522 | 277 | 563 | 461 | 567 | 330 | 513 | 627 | 472 | 4838 | |
Ferrari (6) | ||||||||||||||
Ferrari | FF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Ferrari | 458 Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ferrari | 458 Spider | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Ferrari | California | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Ferrari | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Ferrari | F12 Berlinetta | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Group total | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
FIAT (6) | ||||||||||||||
FIAT | 500 | 6 | 9 | 14 | 12 | 7 | 21 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 15 | 124 |
FIAT | Doblo Panorama | 67 | 78 | 105 | 132 | 165 | 126 | 124 | 140 | 112 | 91 | 97 | 126 | 1363 |
FIAT | Doblo Cargo | 19 | 25 | 36 | 68 | 38 | 59 | 27 | 22 | 24 | 37 | 35 | 52 | 442 |
FIAT | Ducato | 191 | 270 | 399 | 423 | 459 | 709 | 506 | 536 | 548 | 538 | 636 | 661 | 5876 |
FIAT | Punto | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 88 |
FIAT | Freemont | 14 | 12 | 20 | 17 | 19 | 11 | 15 | 108 | |||||
Group total | 291 | 389 | 564 | 646 | 677 | 936 | 678 | 731 | 713 | 706 | 796 | 874 | 8001 | |
Ford (14) | ||||||||||||||
Ford | Fiesta | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | |||
Ford | Fusion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
Ford | Focus | 4384 | 4911 | 7437 | 5546 | 5942 | 5944 | 5749 | 5837 | 4656 | 4307 | 4839 | 7590 | 67142 |
Ford | C-Max | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||||
Ford | Kuga | 470 | 468 | 662 | 1276 | 1238 | 1134 | 1103 | 804 | 853 | 1172 | 1191 | 1613 | 11984 |
Ford | Mondeo | 284 | 285 | 577 | 474 | 567 | 933 | 651 | 508 | 539 | 598 | 728 | 650 | 6794 |
Ford | S-Max | 33 | 43 | 38 | 28 | 20 | 33 | 31 | 30 | 27 | 22 | 28 | 23 | 356 |
Ford | Galaxy | 41 | 56 | 53 | 28 | 43 | 76 | 38 | 29 | 31 | 28 | 125 | 203 | 751 |
Ford | Explorer | 281 | 402 | 305 | 204 | 321 | 511 | 422 | 500 | 596 | 497 | 356 | 640 | 5035 |
Ford | Ranger | 57 | 94 | 61 | 60 | 58 | 36 | 35 | 16 | 12 | 56 | 93 | 110 | 688 |
Ford | Transit | 778 | 759 | 1062 | 979 | 924 | 885 | 1130 | 1130 | 1311 | 1190 | 1491 | 1438 | 13077 |
Ford | Transit Connect | 13 | 17 | 26 | 27 | 25 | 58 | 52 | 24 | 13 | 14 | 8 | 9 | 286 |
Ford | Tourneo Connect | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 18 | 12 | 3 | 17 | 3 | 3 | 5 | 110 |
Ford | Tourneo Custom | 49 | 68 | 52 | 64 | 69 | 66 | 95 | 463 | |||||
Group total | 6364 | 7051 | 10239 | 8635 | 9153 | 9681 | 9293 | 8938 | 8120 | 7956 | 8928 | 12376 | 106734 | |
Foton (1) | ||||||||||||||
Foton | Aumark BJ1039 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Group total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
GAZ LCV (10) | ||||||||||||||
GAZ LCV | Gazelle | 3849 | 5729 | 6376 | 6703 | 6160 | 6973 | 6798 | 7125 | 7355 | 6890 | 6231 | 6941 | 77130 |
GAZ LCV | LDV | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Sobol | 259 | 317 | 453 | 480 | 408 | 473 | 447 | 413 | 555 | 604 | 416 | 440 | 5265 |
GAZ LCV | MCV | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Valday | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Marshal | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Volga 3105 | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Volga 3102 | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Volga 31023 | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Volga Siber | 0 | 0 | |||||||||||
Group total | 4108 | 6046 | 6829 | 7183 | 6568 | 7446 | 7245 | 7538 | 7910 | 7494 | 6647 | 7381 | 82395 | |
Geely (4) | ||||||||||||||
Geely | MK | 153 | 220 | 277 | 371 | 443 | 513 | 558 | 530 | 449 | 457 | 369 | 571 | 4911 |
Geely | MK Cross | 266 | 522 | 709 | 794 | 758 | 777 | 796 | 704 | 637 | 609 | 537 | 725 | 7834 |
Geely | Emgrand | 398 | 764 | 952 | 1147 | 1213 | 1424 | 1419 | 1542 | 1225 | 1447 | 1280 | 1689 | 14500 |
Geely | Emgrand X7 | 18 | 18 | |||||||||||
Group total | 817 | 1506 | 1938 | 2312 | 2414 | 2714 | 2773 | 2776 | 2311 | 2513 | 2186 | 3003 | 27263 | |
Great Wall (10) | ||||||||||||||
Great Wall | Hover | 1280 | 1545 | 1790 | 2105 | 1700 | 1550 | 1601 | 1124 | 1393 | 1425 | 1054 | 1455 | 18022 |
Great Wall | SUV G5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Great Wall | Sailor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Great Wall | Wingle Pickup | 0 | 20 | 50 | 46 | 40 | 75 | 74 | 75 | 54 | 83 | 88 | 139 | 744 |
Great Wall | Peri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Great Wall | Hover M2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 89 | 32 | 33 | 31 | 57 | 64 | 90 | 120 | 608 |
Great Wall | Florid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Great Wall | Cowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Great Wall | Hover M4 | 98 | 105 | 86 | 115 | 404 | ||||||||
Great Wall | Hover H6 | 91 | 85 | 176 | ||||||||||
Group total | 1280 | 1565 | 1840 | 2243 | 1829 | 1657 | 1708 | 1230 | 1602 | 1677 | 1409 | 1914 | 19954 | |
Haima (2) | ||||||||||||||
Haima | 3 | 6 | 70 | 7 | 3 | 2 | 11 | 99 | ||||||
Haima | 7 | 37 | 51 | 50 | 39 | 50 | 75 | 302 | ||||||
Group total | 6 | 70 | 7 | 3 | 2 | 11 | 37 | 51 | 50 | 39 | 50 | 75 | 401 | |
Honda (6) | ||||||||||||||
Honda | Jazz | 14 | 21 | 15 | 24 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
Honda | Civic | 116 | 174 | 160 | 147 | 117 | 156 | 193 | 198 | 131 | 154 | 114 | 123 | 1783 |
Honda | Accord | 152 | 231 | 291 | 365 | 307 | 358 | 226 | 241 | 205 | 187 | 267 | 490 | 3320 |
Honda | CR-V | 738 | 970 | 1503 | 2053 | 1553 | 1741 | 1581 | 1650 | 1289 | 1382 | 1605 | 2262 | 18327 |
Honda | Pilot | 169 | 185 | 132 | 136 | 111 | 96 | 153 | 150 | 115 | 124 | 101 | 137 | 1609 |
Honda | Crosstour | 20 | 34 | 23 | 24 | 55 | 64 | 91 | 62 | 46 | 82 | 50 | 53 | 604 |
Group total | 1209 | 1615 | 2124 | 2749 | 2157 | 2420 | 2246 | 2303 | 1787 | 1929 | 2137 | 3065 | 25741 | |
Hyundai (19) | ||||||||||||||
Hyundai | Solaris | 7353 | 8425 | 9610 | 10553 | 10493 | 10575 | 9482 | 8590 | 10676 | 9738 | 9672 | 8824 | 113991 |
Hyundai | Elantra | 197 | 372 | 718 | 542 | 531 | 365 | 357 | 323 | 454 | 374 | 385 | 304 | 4922 |
Hyundai | i30 | 404 | 530 | 813 | 787 | 785 | 669 | 478 | 715 | 687 | 1068 | 1250 | 1053 | 9239 |
Hyundai | Sonata | 31 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Hyundai | i40 | 87 | 210 | 344 | 419 | 501 | 753 | 611 | 633 | 805 | 739 | 700 | 539 | 6341 |
Hyundai | ix35 | 2154 | 2455 | 3019 | 2030 | 2337 | 3209 | 2859 | 2820 | 3371 | 2668 | 2260 | 2524 | 31706 |
Hyundai | Santa Fe | 878 | 1151 | 1059 | 1191 | 988 | 985 | 780 | 881 | 950 | 1050 | 1070 | 761 | 11744 |
Hyundai | ix55 | 54 | 109 | 84 | 89 | 124 | 45 | 12 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 567 |
