Нравится!

Взлёты и падения-2014

19 января 2015 | 11 Комментариев

Российский авторынок: итоги 2014 года

Недавно Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж автомобилей в России в 2014 году. Позволим себе немного эти итоги прокомментировать. А в конце заметки дадим полную статистику по рынку, включая раскладку по всем продававшимся моделям. Ну, или почти по всем.

По данным АЕБ, в минувшем году в России было продано 2 491404 легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 10,3% меньше, чем в 2013, когда своих хозяев нашли 2 777 547 машин.

Рынок плавно снижался с февраля, так что падение могло быть и большим, причём значительно. Но в ситуацию вмешалось резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро, подхлестнувшее продажи в декабре. Любопытно взглянуть на отношение продаж в декабре 2014 к декабрю 2013:

МАРКА ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ
2014 2013 YoY 2014 2013 YoY
Lada 35,315 38,948 -9% 387,307 456,309 -15%
KIA 20,200 16,024 26% 195,691 198,018 -1%
Nissan* 20,131 17,540 15% 162,010 146,319 11%
Renault* 19,263 18,884 2% 194,531 210,099 -7%
Toyota* 17,536 14,742 19% 161,954 154,812 5%
Hyundai* 15,235 14,171 8% 179,631 181,153 -1%
VW 13,871 13,548 2% 128,071 156,247 -18%
Chevrolet 13,488 18,755 -28% 123,175 174,649 -29%
Mitsubishi 12,702 8,429 51% 80,134 78,747 2%
Ford* 9,159 12,376 -26% 65,966 106,734 -38%
ГАЗ ком.авт.* 7,916 7,381 7% 69,388 82,395 -16%
УАЗ* 7,221 6,436 12% 49,844 51,624 -3%
Mazda 7,049 4,372 61% 50,716 43,179 17%
Opel 6,834 8,827 -23% 64,985 81,421 -20%
Škoda 6,214 8,513 -27% 84,437 87,456 -3%
Datsun 5,104 11,414
Mercedes-Benz 4,210 4,165 1% 49,165 44,376 11%
Lifan 3,866 3,182 21% 23,619 27,467 -14%
BMW 3,577 4,183 -14% 35,504 42,071 -16%
Audi 2,983 2,585 15% 34,014 36,150 -6%
Chery 2,920 2,101 39% 18,139 19,855 -9%
Mercedes-Benz ком.авт.* 2,914 800 264% 11,020 5,247 110%
Geely 2,706 3,003 -10% 18,828 27,263 -31%
Subaru 2,634 1,654 59% 17,557 16,831 4%
Suzuki 2,593 2,148 21% 19,931 27,724 -28%
SsangYong 2,411 3,268 -26% 25,010 34,055 -27%
Daewoo 2,340 6,196 -62% 37,695 60,829 -38%
Citroёn* 2,337 2,543 -8% 20,075 28,961 -31%
Peugeot* 2,122 2,745 -23% 21,102 33,862 -38%
Honda 2,085 3,065 -32% 20,655 25,741 -20%
Land Rover 2,070 2,221 -7% 21,148 21,030 1%
Infiniti 1,591 944 69% 8,983 8,677 4%
Lexus 1,488 1,474 1% 19,149 15,768 21%
Volvo 1,457 1,601 -9% 15,421 15,017 3%
FIAT* 1,311 874 50% 8,102 8,001 1%
VW ком.авт.* 1,189 1,735 -31% 12,612 15,915 -21%
Jeep 1,054 769 37% 8,221 5,250 57%
Great Wall 887 1,914 -54% 15,005 19,954 -25%
Porsche 677 408 66% 4,707 3,790 24%
Brilliance**** 305 955
Acura** 287 1,106
Haima 229 75 205% 1,009 401 152%
MINI 212 284 -25% 1,750 2,800 -38%
Isuzu* 188 17 1006% 766 213 260%
Cadillac 157 129 22% 1,324 1,513 -12%
SEAT 155 154 1% 1,641 3,375 -51%
Changan 148 1,144
Jaguar 123 157 -22% 1,628 1,710 -5%
BAW* 66 122 -46% 1,082 1,594 -32%
smart 40 18 122% 368 193 91%
JAC***** 40 424
Chrysler 23 8 188% 130 159 -18%
Alfa Romeo 15 96
Luxgen 5 35 -86% 86 62 39%
ZAZ 0 220 481 3,260 -85%
Foton* 0 0 63 6 950%
ТагАЗ* n/a 12 129 371 -65%
BYD 0 1 5 106 -95%
Vortex n/a 0 0 1,005
FAW n/a 472 2,164 4,838 -55%
Bogdan 61 92 2,055 -96%
Dodge 0 4 26 192 -86%
Иж 0 14 19 698 -97%
Итого 270,653 264,307 2.4% 2,491,404 2,777,547 -10.3%

Как видим, некоторые марки в этом сравнении «просели», а некоторые, напротив, резко «взлетели». Скромный результат АвтоВАЗа с маркой Лада объясняется клиническим затовариванием неукомплектованными машинами – на площадках к концу года скопилось около 10 000 штук! Если бы их удалось одномоментно дособрать, ВАЗ по декабрю получил бы очень хороший показатель, да и по году укрепился в лидерах. Впрочем, он и так лидер: к показателю 387 307 не приблизился ни один из конкурентов. Но мы понимаем, что сели бы не господдержка в виде программы утилизации (а ВАЗ «съел» её бюджет более чем наполовину), то падение было бы отнюдь не пятнадцатипроцентным…

Любопытен скачок в продажах у фургонов и лёгких грузовиков – FIAT, Mercedes-Benz и Isuzu, тут сотни и даже тысячи процентов роста! Непонятно, что сделал VW, чтобы при такой востребованности коммерческих машин упасть сразу на 31%!

Рекордсмены по декабрьскому провалу – Luxgen (86%) и Daewoo (62%). С первым всё более-менее понятно, тайваньцы уходят с российского рынка, им надо только распродать товарные остатки. Поэтому и рекламы никакой, и дилеры смотрят на этот бренд, как на покойника. С Daewoo сложнее, их модели вполне востребованы. Но тут наложилась проблема почти политическая: владелец компании-дистрибьютора (Квин-групп) Ленур Ислямов, побывав в начале года вице-премьером Крыма, впал в немилость  и де-факто лишился бизнеса. Оттого и FAW вынуждена была разорвать с Квин-групп дистрибьюторский контракт. Который, кстати, так и не перешёл к фирме ФАВ – Восточная Европа, как это планировалось. Во всяком случае, продажи легковых FAW не возобновились, а на официальном сайте ФАВ – Восточная Европа нет и упоминания про легковые модели.

В сегменте китайских марок тоже нестабильность. Казавшийся железобетонно устойчивым Great Wall в декабре рухнул на 54%, хотя по году всё равно остаётся на неплохом месте, уступая только Lifan, Chery и Geely. А вот прогресс Haima к концу года поразителен — + 205%! Да и по годовому результату динамика прекрасная — +152%. А 950% от Foton всерьёз воспринимать не стоит, это едва ли не разовая поставка, в декабре уже не было продано ни одного Фотона.

К сожалению, в статистике АЕБ нет марки Dongfeng, с мая продавшей 700 автомобилей. Это один из серьёзных проколов в работе Ассоциации. Нет там и Hawtai, но по более понятной причине: эта марка так и не начала толком свою деятельность в России, несмотря на весьма долгий этап подготовки: первые машины должны были сойти с конвейера Дервейса ещё в феврале.

Теперь давайте посмотрим на результат не по маркам, но по концернам, куда эти марки входят.

Brand / Group ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
Доля рынка, % Продано, штук Доля рынка, % Продано, штук
2014 2013 YOY 2014 2013 YoY 2014 2013 YOY 2014 2013 YoY
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 30.1 28.9 1.2 81,404 76,316 6.7% 30.7 29.6 1.1 764,245 821,404 -7.0%
AVTOVAZ 13.0 14.7 (1.7) 35,315 38,948 -9.3% 15.5 16.4 (0.9) 387,307 456,309 -15.1%
RENAULT 7.1 7.1 0.0 19,263 18,884 2.0% 7.8 7.6 0.2 194,531 210,099 -7.4%
NISSAN 7.4 6.6 0.8 20,131 17,540 14.8% 6.5 5.3 1.2 162,010 146,319 10.7%
INFINITI 0.6 0.4 0.2 1,591 944 68.5% 0.4 0.3 0.1 8,983 8,677 3.5%
Datsun 1.9 5,104 0.5 11,414
VW Group 9.0 10.0 (1.0) 24,412 26,535 -8.0% 10.5 10.8 (0.3) 260,775 299,143 -12.8%
VOLKSWAGEN 5.1 5.1 0.0 13,871 13,548 2.4% 5.1 5.6 (0.5) 128,071 156,247 -18.0%
VOLKSWAGEN ком.авт. 0.4 0.7 (0.3) 1,189 1,735 -31.5% 0.5 0.6 (0.1) 12,612 15,915 -20.8%
AUDI 1.1 1.0 0.0 2,983 2,585 15.4% 1.4 1.3 0.1 34,014 36,150 -5.9%
SEAT 0.1 0.1 0.0 155 154 0.6% 0.1 0.1 0.0 1,641 3,375 -51.4%
ŠKODA 2.3 3.2 (0.9) 6,214 8,513 -27.0% 3.4 3.1 0.3 84,437 87,456 -3.5%
GM Group 7.6 10.5 (2.9) 20,479 27,711 -26.1% 7.6 9.3 (1.7) 189,484 257,583 -26.4%
OPEL 2.5 3.3 (0.8) 6,834 8,827 -22.6% 2.6 2.9 (0.3) 64,985 81,421 -20.2%
CHEVROLET 5.0 7.1 (2.1) 13,488 18,755 -28.1% 4.9 6.3 (1.4) 123,175 174,649 -29.5%
CADILLAC 0.1 0.0 0.1 157 129 21.7% 0.1 0.1 0.0 1,324 1,513 -12.5%
KIA 7.5 6.1 1.4 20,200 16,024 26.1% 7.9 7.1 0.8 195,691 198,018 -1.2%
TOYOTA Group 7.0 6.1 0.9 19,024 16,216 17.3% 7.3 6.1 1.2 181,103 170,580 6.2%
TOYOTA 6.5 5.6 0.9 17,536 14,742 19.0% 6.5 5.6 0.9 161,954 154,812 4.6%
LEXUS 0.5 0.6 (0.1) 1,488 1,474 0.9% 0.8 0.6 0.2 19,149 15,768 21.4%
HYUNDAI 5.6 5.4 0.2 15,235 14,171 7.5% 7.2 6.5 0.7 179,631 181,153 -0.8%
MITSUBISHI 4.7 3.2 1.5 12,702 8,429 50.7% 3.2 2.8 0.4 80,134 78,747 1.8%
FORD 3.4 4.7 (1.3) 9,159 12,376 -26.0% 2.6 3.8 (1.2) 65,966 106,734 -38.2%
ГАЗ ком.авт. 2.9 2.8 0.1 7,916 7,381 7.2% 2.8 3.0 (0.2) 69,388 82,395 -15.8%
УАЗ 2.7 2.4 0.3 7,221 6,436 12.2% 2.0 1.9 0.1 49,844 51,624 -3.4%
MERCEDES-BENZ 2.6 1.9 0.7 7,164 4,983 43.8% 2.4 1.8 0.6 60,553 49,816 21.6%
MERCEDES-BENZ 1.6 1.6 0.0 4,210 4,165 1.1% 2.0 1.6 0.4 49,165 44,376 10.8%
MERCEDES-BENZ ком.авт. 1.1 0.3 0.8 2,914 800 264.3% 0.4 0.2 0.2 11,020 5,247 110.0%
smart 0.0 0.0 0.0 40 18 122.2% 0.0 0.0 0.0 368 193 90.7%
MAZDA 2.6 1.7 0.9 7,049 4,372 61.2% 2.0 1.6 0.4 50,716 43,179 17.5%
PSA PEUGEOT CITROЁN 1.6 2.0 (0.4) 4,459 5,288 -15.7% 1.7 2.3 (0.6) 41,177 62,823 -34.5%
PEUGEOT 0.8 1.0 (0.2) 2,122 2,745 -22.7% 0.8 1.2 (0.4) 21,102 33,862 -37.7%
CITROЁN 0.9 1.0 (0.1) 2,337 2,543 -8.1% 0.8 1.0 (0.2) 20,075 28,961 -30.7%
LIFAN 1.4 1.2 0.2 3,866 3,182 21.5% 0.9 1.0 (0.1) 23,619 27,467 -14.0%
BMW Group 1.4 1.7 (0.3) 3,789 4,467 -15.2% 1.5 1.6 (0.1) 37,254 44,871 -17.0%
BMW 1.3 1.6 (0.3) 3,577 4,183 -14.5% 1.4 1.5 (0.1) 35,504 42,071 -15.6%
MINI 0.1 0.1 0.0 212 284 -25.4% 0.1 0.1 0.0 1,750 2,800 -37.5%
CHERY 1.1 0.8 0.3 2,920 2,101 39.0% 0.7 0.7 0.0 18,139 19,855 -8.6%
GEELY 1.0 1.1 (0.1) 2,706 3,003 -9.9% 0.8 1.0 (0.2) 18,828 27,263 -30.9%
SUBARU 1.0 0.6 0.4 2,634 1,654 59.3% 0.7 0.6 0.1 17,557 16,831 4.3%
SUZUKI 1.0 0.8 0.2 2,593 2,148 20.7% 0.8 1.0 (0.2) 19,931 27,724 -28.1%
SSANGYONG 0.9 1.2 (0.3) 2,411 3,268 -26.2% 1.0 1.2 (0.2) 25,010 34,055 -26.6%
CHRYSLER Group 0.9 0.6 0.3 2,403 1,655 45.2% 0.7 0.5 0.2 16,575 13,602 21.9%
FIAT 0.5 0.3 0.2 1,311 874 50.0% 0.3 0.3 0.0 8,102 8,001 1.3%
CHRYSLER 0.0 0.0 0.0 23 8 187.5% 0.0 0.0 0.0 130 159 -18.2%
JEEP 0.4 0.3 0.1 1,054 769 37.1% 0.3 0.2 0.1 8,221 5,250 56.6%
DODGE 0.0 0 4 0.0 0.0 0.0 26 192 -86.5%
ALFA ROMEO 0.0 15 0.0 96
HONDA Group 0.9 1.2 (0.3) 2,372 3,065 -22.6% 0.9 0.9 0.0 21,761 25,741 -15.5%
HONDA 0.8 1.2 (0.4) 2,085 3,065 -32.0% 0.8 0.9 (0.1) 20,655 25,741 -19.8%
ACURA 0.1 287 0.0 1,106
DAEWOO 0.9 2.3 (1.4) 2,340 6,196 -62.2% 1.5 2.2 (0.7) 37,695 60,829 -38.0%
JAGUAR LAND ROVER 0.8 0.9 (0.1) 2,193 2,378 -7.8% 0.9 0.8 0.1 22,776 22,740 0.2%
LAND ROVER 0.8 0.8 0.0 2,070 2,221 -6.8% 0.8 0.8 0.0 21,148 21,030 0.6%
JAGUAR 0.0 0.1 (0.1) 123 157 -21.7% 0.1 0.1 0.0 1,628 1,710 -4.8%
VOLVO 0.5 0.6 (0.1) 1,457 1,601 -9.0% 0.6 0.5 0.1 15,421 15,017 2.7%
GREAT WALL 0.3 0.7 (0.4) 887 1,914 -53.7% 0.6 0.7 (0.1) 15,005 19,954 -24.8%
PORSCHE 0.3 0.2 0.1 677 408 65.9% 0.2 0.1 0.1 4,707 3,790 24.2%
BRILLIANCE 0.1 305 0.0 955
HAIMA 0.1 0.0 0.1 229 75 205.3% 0.0 0.0 0.0 1,009 401 151.6%
ISUZU 0.1 0.0 0.1 188 17 1005.9% 0.0 0.0 0.0 766 213 259.6%
CHANGAN 0.1 148 0.0 1,144
BAW 0.0 0.0 0.0 66 122 -45.9% 0.0 0.1 (0.1) 1,082 1,594 -32.1%
JAC 0.0 40 0.0 424
LUXGEN 0.0 0.0 (0.0) 5 35 -85.7% 0.0 86 62 38.7%
ТагАЗ 0.0 n/a 12 0.0 0.0 0.0 129 371 -65.2%
FOTON 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 63 6 950.0%
FAW 0.2 n/a 472 0.1 0.2 (0.1) 2,164 4,838 -55.3%
ZAZ 0.0 0.1 (0.1) 0 220 0.0 0.1 (0.1) 481 3,260 -85.2%
BYD 0.0 0.0 0.0 0 1 0.0 0.0 0.0 5 106 -95.3%
Иж 0.0 0 14 0.0 0.0 0.0 19 698 -97.3%
VORTEX 0.0 n/a 0 0.0 0.0 0.0 0 1,005
BOGDAN 0.0 0 61 0.0 0.1 (0.1) 92 2,055 -95.5%
Итого 100.0 100.0   270653 264307 2,4 % 100.0 100.0   2491404 2777547 -10.3%

Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»

SOLLERS Group 3.6 3.7 (0.1) 9,820 9,721 1.0% 3.0 3.1 0.0 75,620 85,892 -12.0%
ISUZU 0.1 0.0 0.1 188 17 1005.9% 0.0 0.0 0.0 766 213 259.6%
SSANGYONG 0.9 1.2 (0.3) 2,411 3,268 -26.2% 1.0 1.2 (0.2) 25,010 34,055 -26.6%
UAZ 2.7 2.4 0.3 7,221 6,436 12.2% 2.0 1.9 0.1 49,844 51,624 -3.4%

Абсолютное лидерство альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ несомненно, но показатели пока далеки от запланированных: к 2015 году альянс планировал занять 40% российского рынка. И по логике, в этот альянс нужно было бы включить ещё и КамАЗ с некоторым количеством лёгких грузовиков (модель 4308, известная как Камазёнок), ведь соглашение о промсборке они подписывали вместе! Но погоды это не сделало бы – Камазят выпущено довольно немного.

Тут впору посетовать на размытость критерия «лёгкого коммерческого автомобиля», коим оперируют в АЕБ. Непонятно, во всех ли случаях идёт речь об автомобилях с полной массой до 3,5 тонн? Ведь у некоторых брендов почти одинаковые модели могут иметь разную грузоподъёмность. Входят ли в статистику, к примеру, Mercedes-Benz Sprinter, полная масса которых может варьироваться от 3000 до 5000 кг?

Другая странность состоит в том, что KIA и Hyundai настойчиво предлагают не считать себя единым концерном. А ведь их совокупная доля – 15,1%, сразу за ВАЗом. Объединив показатели, корейцы надёжно прописались бы на второй строчке списка корпораций, сдвинув вниз VW Group.

И нельзя не отметить условность понятия «продажи» в данных, которые автоконцерны отправляют АЕБ. Это, на самом деле, никакие не продажи, это автомобили, отгруженные дилерам. Далеко не все из них нашли своих владельцев в 2014 году. Так что эта статистика довольно лукава, о чём уже писалось. Реальную картину может дать только информация от ГИБДД о поставленных на учёт новых автомобилях, но она пока не обнародована.

Добавляет сомнений и вот какое обстоятельство: в декабре, после обвала рубля, в Россию потоком двинулись близживущие иностранцы – из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана… Они, хранящие сбережения в долларах, вдруг получили возможность купить машину дешевле едва ли не полуторократно! Очевидно, что эти покупки будут поставлены на учёт уже в других государствах. По некоторым прикидкам, речь может идти о 8-12 тыс автомобилей!

Так или иначе, другой статистики у нас пока нет. И вообще, АЕБ в рамках своей концепции собирает и анализирует материал довольно добросовестно. Нижеследующая таблица, очень большая и подробная, позволяет нам узнать многое, вплоть до разбивки на модели и даже модификации.

Brand Model 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1214 Total
   Acura (3)
Acura MDX       104 140 81 60 72 55 85 130 210 937
Acura RDX       8 6 6 4 6 9 20 31 53 143
Acura TLX                     2 24 26
Group total   0 0 0 112 146 87 64 78 64 105 163 287 1106
   Alfa Romeo (3)
Alfa Romeo MiTo         0 0 3 7 1 4 3 3 21
Alfa Romeo Giulietta     3 6 15 5 5 7 6 8 3 10 68
Alfa Romeo 4C               3 2 0 0 2 7
Group total   0 0 3 6 15 5 8 17 9 12 6 15 96
   Audi (22)
Audi A1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Audi A1 Sportback 30 70 73 129 78 101 64 36 54 69 60 49 813
Audi A3 1 3 2 4 8 5 4 8 8 3 3 2 51
Audi A3 Cabrio 0 0 0 0 1 3 3 1 0 1 1 0 10
Audi A3 Sportback 85 141 159 183 189 231 157 172 122 125 104 80 1748
Audi A3 Sedan 143 287 396 420 307 308 265 313 275 386 158 141 3399
Audi TT 0 3 6 4 5 4 2 1 0 1 11 22 59
Audi Q3 371 732 871 698 696 596 586 470 520 446 541 517 7044
Audi A4 193 315 356 449 264 376 262 313 338 273 268 298 3705
Audi A4 Avant 6 1 9 6 7 5 5 10 6 6 5 4 70
Audi A4 Allroad 16 27 30 22 37 27 20 18 22 17 25 30 291
Audi A5 28 53 69 58 58 50 46 44 42 24 49 43 564
Audi A5 Cabrio 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 7
Audi A5 Sportback 29 45 60 71 105 90 76 56 54 60 56 60 762
Audi Q5 280 543 622 628 489 433 397 454 442 481 550 550 5869
Audi A6 213 306 695 582 418 373 346 386 287 357 407 592 4962
Audi A6 Avant 2 1 5 8 4 5 4 2 2 3 5 2 43
Audi A6 Allroad 12 20 37 45 42 36 34 26 34 18 19 24 347
Audi A7 45 56 58 72 56 85 61 54 60 52 113 174 886
Audi Q7 122 245 235 182 192 172 167 160 215 219 210 201 2320
Audi A8 46 57 72 91 64 100 100 74 76 83 97 191 1051
Audi R8 1 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 2 12
Group total   1623 2905 3758 3660 3020 3000 2600 2601 2557 2624 2683 2983 34014
   BAW (2)
BAW 33463 Tonik 11 15 12 24 9 15 4 3 7 10 4 13 127
BAW 33462 Fenix 102 103 111 94 92 60 68 65 78 81 48 53 955
Group total   113 118 123 118 101 75 72 68 85 91 52 66 1082
   BMW (17)
BMW 1 146 147 167 111 181 126 79 50 52 42 85 67 1253
BMW 2     14 14 32 17 19 11 11 7 16 7 148
BMW 3 530 727 824 444 793 795 482 400 433 432 493 597 6950
BMW 3 GT 76 52 93 175 172 120 120 85 80 75 80 80 1208
BMW 4 30 43 89 103 114 115 89 91 93 60 98 89 1014
BMW 5 393 708 847 561 589 705 440 462 429 426 576 510 6646
BMW 5 GT 30 39 42 89 57 30 18 13 24 23 36 35 436
BMW 6 36 49 52 57 60 20 12 16 27 15 36 28 408
BMW 7 100 58 76 73 78 50 31 64 65 49 74 148 866
BMW Z4 0 0 4 10 16 6 2 0 0 1 1 4 44
BMW X1 266 403 227 210 345 307 253 196 178 283 188 274 3130
BMW X3 463 591 792 672 523 463 402 384 404 489 570 623 6376
BMW X4               64 104 59 91 82 400
BMW X5 235 303 274 324 265 228 135 249 367 355 612 651 3998
BMW X6 235 236 303 293 249 265 96 97 132 143 190 380 2619
BMW i8                 1 1 3 2 7
BMW i3                     1 0 1
Group total   2540 3356 3804 3136 3474 3247 2178 2182 2400 2460 3150 3577 35504
   Bogdan (4)
Bogdan 2110 44 14 14                   72
Bogdan 2111 10 0 7                   17
Bogdan 2310 2 0                     2
Bogdan 2312 0 0 1                   1
Group total   56 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
   Brilliance (2)
Brilliance V5       75 76 31 50 31 75 90 108 261 797
Brilliance H530               15 32 42 25 44 158
Group total   0 0 0 75 76 31 50 46 107 132 133 305 955
   BYD (3)
BYD Flyer II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
BYD F3 0 0 0 0 4 1   0 0 0     5
BYD F3-R 0 0 0 0 0 0   0 0 0     0
Group total   0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
   Cadillac (6)
Cadillac BLS 0 0 0   0 0             0
Cadillac CTS 8 5 13 23 15 8 5 10 8 9 7 15 126
Cadillac STS 0 0 0   0 0             0
Cadillac SRX 45 40 91 85 50 57 48 27 63 73 80 124 783
Cadillac Escalade 22 49 51 43 29 40 26 16 26 24 18 15 359
Cadillac ATS 5 3 7 3 10 5 2 7 4 4 3 3 56
Group total   80 97 162 154 104 110 81 60 101 110 108 157 1324
   Changan (2)
Changan cs35   50 145 90 86 80 110 100 115 114 90 139 1119
Changan EADO             2 2 5 3 4 9 25
Group total   0 50 145 90 86 80 112 102 120 117 94 148 1144
   Chery (15)
Chery Tiggo 38 47 48 33 10 8 9 4 3 1     201
Chery Fora             0 0         0
Chery Eastar (Oriental Son)             0 0   0     0
Chery Kimo 10 26 40 33 33 28 31 20 14 8 4 13 260
Chery QQ6   1         0 0         1
Chery CrossEastar (B14) 3 6 13 13 2 4 5 1 7 3 3 5 65
Chery M11 10 16 21 16 13 15 14 18 11 4 5 18 161
Chery Bonus 118 187 137 91 75 75 54 29 36 28 31 52 913
Chery Very 135 195 173 113 100 92 63 39 24 34 26 66 1060
Chery INDIS 226 311 296 185 120 114 114 100 91 90 87 260 1994
Chery M11 1.6 CVT 5 4 6 4 3 6 10 23 9 9 6 31 116
Chery Tiggo FL 592 916 1371 1313 851 850 791 663 757 549 639 1331 10623
Chery Tiggo 5           1 117 103 50 244 377 675 1567
Chery Bonus 3             9 77 122 148 173 404 933
Chery Arrizo 7               0 47 66 67 65 245
Group total   1137 1709 2105 1801 1207 1193 1217 1077 1171 1184 1418 2920 18139
   Chevrolet (15)
Chevrolet Aveo 1358 1780 1587 1496 1476 1183 982 1132 1236 1352 1307 1789 16678
Chevrolet Captiva 550 452 435 646 488 391 463 553 598 726 991 775 7068
Chevrolet Epica 0 10 0 1 1 0 0 0 0 2 0   14
Chevrolet Lacetti 1 3 6 9 1 4 1 0 0 5 0   30
Chevrolet Niva 2622 3625 4304 4983 2658 2660 2692 2562 2769 3741 4336 6489 43441
Chevrolet Spark 208 271 330 446 288 229 210 166 171 125 88 81 2613
Chevrolet Tahoe 69 126 116 93 70 65 62 45 37 37 23 23 766
Chevrolet TrailBlazer 134 212 308 258 170 192 210 224 273 46 162 530 2719
Chevrolet Cruze 2729 3542 3078 3014 2041 1877 2488 2039 2088 2034 2311 2399 29640
Chevrolet Orlando 445 529 609 542 377 312 263 236 288 256 379 546 4782
Chevrolet Camaro 2 7 4 22 27 11 17 4 6 10 1 19 130
Chevrolet Malibu 17 16 14 32 17 12 6 4 7 5 3 2 135
Chevrolet Cobalt 1285 1875 2648 1735 1197 954 1063 987 786 841 942 828 15141
Chevrolet Tracker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Chevrolet Corvette       2 4 1 0 0 1 1 2 7 18
Group total   9420 12448 13439 13279 8815 7891 8457 7952 8260 9181 10545 13488 123175
   Chrysler (2)
Chrysler 300 C 4 4 8 0 2 2 0 0   1 0   21
Chrysler Grand Voyager 3 10 7 10 15 12 8 1 5 10 5 23 109
Group total   7 14 15 10 17 14 8 1 5 11 5 23 130
   Citroen (22)
Citroen C3 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0   10
Citroen C3 Picasso 94 96 65 59 53 25 40 31 33 33 40 79 648
Citroen C4 130 106 130 71 58 38 29 30 20 12 24 35 683
Citroen C4 Picasso 4 8 0 1 0 0 0   0 0 0   13
Citroen Grand C4 Picasso 0 0 0 0 0   0   0 0 0   0
Citroen C5 26 36 31 33 24 16 9 16 15 7 21 25 259
Citroen C6 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Citroen C-Crosser 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1
Citroen New Berlingo VP 140 204 166 194 134 111 85 115 81 111 99 185 1625
Citroen New Berlingo VU 77 110 89 95 84 59 59 59 44 51 46 104 877
Citroen Jumper VU 189 224 210 202 180 168 155 177 170 188 137 233 2233
Citroen Jumpy VU 15 24 18 20 30 23 23 17 19 22 26 24 261
Citroen DS3 5 6 13 11 10 11 8 3 5 7 4 7 90
Citroen C1 8 10 7 13 14 12 7 6 6 10 8 17 118
Citroen DS4 105 111 116 81 50 60 55 50 38 37 46 56 805
Citroen DS5 13 14 11 6 9 2 5 3 7 3 5 3 81
Citroen C4 Aircross 95 88 49 46 38 26 28 27 24 24 31 77 553
Citroen C-Elysee 184 278 366 277 132 72 88 99 77 76 100 193 1942
Citroen C4 Sedan 632 861 960 735 572 724 742 529 670 651 726 1106 8908
Citroen Jumpy VP   12 31 32 34 25 37 34 38 31 36 64 374
Citroen New C4 Picasso     36 15 9 12 21 20 24 18 36 43 234
Citroen New Grand C4 Picasso     26 33 20 36 35 16 24 30 54 86 360
Group total   1720 2192 2327 1925 1451 1420 1426 1232 1295 1311 1439 2337 20075
   Daewoo (3)
Daewoo Matiz 781 1134 1329 1173 950 752 710 561 717 485 455 514 9561
Daewoo Nexia 818 952 1242 1263 1126 845 739 489 420 401 364 410 9069
Daewoo Gentra 2119 2450 2033 2075 1443 1534 1392 1393 1213 933 1064 1416 19065
Group total   3718 4536 4604 4511 3519 3131 2841 2443 2350 1819 1883 2340 37695
   Datsun (1)
Datsun on-DO                 520 1779 4011 5104 11414
Group total   0 0 0 0 0 0 0 0 520 1779 4011 5104 11414
   Dodge (2)
Dodge Caliber 0 0 0 1 0 0 0 0         1
Dodge Journey 2 4 3 5 8 1 2 0         25
Group total   2 4 3 6 8 1 2 0 0 0 0 0 26
   FAW (3)
FAW Besturn B-50 18 14 14 32 28 24 21 11         162
FAW V-2 12 9 9 12 5 1 1 1         50
FAW V-5 272 211 228 298 259 235 231 218         1952
Group total   302 234 251 342 292 260 253 230 0 0 0 0 2164
   Ferrari (6)
Ferrari FF 0 0 1 0 0 2 1 0         4
Ferrari 458 Italia 0 0 0 1 0 0 1 1         3
Ferrari 458 Spider 0 0 0 3 0 2 0 2         7
Ferrari California 0 1 0 0 0 0 0 0         1
Ferrari F12 Berlinetta 0 0 0 2 0 1 0 0         3
Ferrari 458 Speciale     1 2 0 0 0 0         3
Group total   0 1 2 8 0 5 2 3 0 0 0 0 21
   FIAT (7)
FIAT 500 7 5 7 18 11 8 5 12 10 9 15 20 127
FIAT Doblo Panorama 92 93 115 123 74 97 76 65 112 111 77 119 1154
FIAT Doblo Cargo 23 33 46 26 30 32 36 42 39 28 27 47 409
FIAT Ducato 266 428 559 470 436 457 369 343 451 466 486 941 5672
