В 2015 году в России было продано 1 601 216 легковых автомобилей и лёгких коммерческих грузовиков (LCV). По сравнению с 2014 годом — падение на 35,7%. Это данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Мы уже неоднократно касались темы намеренного искажения статистических данных, транслируемых через АЕБ. Но к АЕБ тут меньше всего претензий – они лишь публикаторы сведений, представляемых автопроизводителями. Последние могут выдать вообще любые цифры – и это будет фактом официальной статистики. Этим они (автопроизводители) и пользуются, дабы подтянуться повыше в итоговой таблице.
Самый простой и распространённый метод обмана – выдавать количество отгруженных автомобилей за количество проданных. «Разница» оседает на площадках дилеров, порой надолго.
Казалось бы, таким образом дистрибьютор получает лишь тактическое преимущество, ведь отгруженные машины всё равно придётся продавать, они просто перейдут на следующий год. Но и кратковременный успех много значит для получения премий по итогам года, ведь в будущем году некоторые руководители могут занять совсем другие посты. И их не сильно будут беспокоить проблемы преемников. Кроме того, многие фирмы умудряются автомобили предыдущего года учесть как проданные в году нынешнем, что, в общем, чистая правда. Если забыть, что однажды эти машины уже «продали». Конкретный бухгалтерский механизм таких перверсий никто, разумеется, не раскрывает, но говорят, что ничего сложного нет.
Традиционно, лидер в приписочной игре – один корейский концерн. Я бы мог написать «Hyundai-KIA», но никаких документальных подтверждений корейскому лукавству у меня нет, поэтому пусть будет «один из». Hyundai много лет стремится стать лидером в России, это часть долгосрочной стратегии мировой экспансии фирмы. И надо отдать должное корейцам – они хоть и небыстро, но очень последовательно продвигаются на Олимп. В 2015 году две модели концерна заняли вторую и третью строчки продаж, как по совокупности, так и в рейтинге самых популярных моделей (Hyundai Solaris и KIA Rio соответственно), пропустив вперёд только Ладу. Ещё год-другой руководства Андерссона АвтоВАЗом – и корейцы займут весь продажный пьедестал.
Не брезгуют приписками и китайские фирмы, те, что стремятся любыми способами превзойти своих национальных конкурентов. Раньше Lifan и Geely шли «ноздря в ноздрю», в минувшем же году Lifan с показателем 15 131 надёжно оторвался от ближайшего преследователя.
Как ни парадоксально, но статистика ВАЗа наиболее правдива, тольяттинцы стараются дать информацию именно о проданных автомобилях. Отсюда появление в таблице подзабытых уже ВАЗ 2105/07 и Самар. Товарных Эллад в 2015 году сделано не было, продавали машины 2013 года.
Журналист из Екатеринбурга Кирилл Зайцев поделился вчера своими наблюдениями за формами искажения отчётности. Приведу часть его письма:
Три конкретных примера:
1. Я своими глазами видел письмо из представительства Toyota, разосланное по дилерам, с требованием к такой-то дате показать 60% выполнения плана, потом 80%, а к концу месяца – 100%: «По результатам продаж с 1 по 22 декабря выполнение общего плана продаж должно быть не менее 80%. Проверка результатов будет проводиться 23 декабря».
В противном случае дилеров лишали вообще всех премий и бонусов.
Как говорят мои собеседники, главе российской Тойоты хочется выслужиться и уйти повыше. Никаких бонусов за выполнение не обещали. Разве что сохранить контракт.
2. Nissan в октябре нарисовал по Екатеринбургу 250 проданных Х-трейлов. Было продано от силы 60. Полные склады видны, кстати, у некоторых дилеров невооружённым глазом.
3. Mazda рисует себе перевыполнения в I квартале каждого года, ближе к марту, когда у них кончается финансовый год. Особая пикантность в том, что Маздой в России руководит некто Йорг Шрайбер, глава АЕБ в России.
Мы не успели опросить представителей всех продающихся в России автомобильных брендов, но те, с кем состоялся откровенный разговор, подтверждают практику приписок, лишь по-разному оценивая масштаб явления. Кто-то считает, что такая ложь ничего принципиально не меняет в иерархии брендов, всё равно, дескать, лидеры останутся лидерами. Иные же полагают, что общее количество непроданных, но считающихся таковыми автомобилей может достигать 10-12% от заявленных 1,6 млн. А это уже очень серьёзно.
Оппоненты АЕБ из АСМ-Холдинга настаивают: реальную картину продаж на российском рынке дают только сведения о регистрации автомобилей в ГИБДД. Но такой статистики пока не обнародовано, её ждут только на следующей неделе. Тут есть и свои сложности: не все, допустим, ставят машину на учёт в год покупки.
Сергей Целиков, директор агентства Автостат, вообще категоричен:
— Я против прямого сопоставления показателей АЕБ и ГИБДД! Нельзя, вычленив одно из другого, получить данные по объёму приписок. Дело в том, что статистика регистраций не учитывает серых дилеров, фактически перекупщиков, которые сначала ставят машину на учёт и только потом продают. Так же не учитывается естественный экспорт, когда в Россию за машинами приезжают из сопредельных государств, тех же Белоруссии, Казахстана, Армении… У нас Solaris стоит 8 тыс евро, нигде в мире он не продаётся так дёшево! Не надо забывать и о приличном количестве машин, покупаемых разными организациями для эксплуатации на закрытых территориях, например, в аэропортах. Их вообще не ставят на учёт. Равно как и машины некоторых спецслужб.
По всей видимости, надёжных методов отсеивания приписок вообще не существует, можно оперировать только экспертными оценками и некой приблизительной арифметикой. Если мы хотим иметь по-настоящему достоверные данные, они должны собираться непосредственно от дилеров. Вряд ли этим займутся АЕБ или АСМ-Холдинг. А вот создать соответствующий комитет в рамках Российской ассоциации дилеров вполне реально. Другое дело, что не все дилеры входят в ассоциацию и РОАД не может обязать дилеров раскрыть внутренние документы… Но, думается, совместная работа дистрибьюторов и РОАД способна привести к схеме сбора достоверных данных. Не то мы будем продолжать из года в год вкушать «заячье жаркое из моркови» — так называлось фальшивое мясо для вынужденных вегетарианцев, популярное в советских столовых в 20-30-х годах прошлого века.
Пока же – статистика за 2015 год от АЕБ, помодельно, с полной раскладкой по месяцам.
Brand | Model | 01\15 | 02\15 | 03\15 | 04\15 | 05\15 | 06\15 | 07\15 | 08\15 | 09\15 | 10\15 | 11\15 | 12\15 | Total |
Acura (3) | ||||||||||||||
Acura | MDX | 30 | 60 | 34 | 21 | 21 | 41 | 56 | 47 | 38 | 23 | 32 | 32 | 435 |
Acura | RDX | 22 | 23 | 9 | 9 | 7 | 7 | 15 | 10 | 20 | 15 | 12 | 9 | 158 |
Acura | TLX | 21 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 26 | 12 | 13 | 13 | 10 | 128 |
Group total | 73 | 89 | 48 | 37 | 35 | 52 | 75 | 83 | 70 | 51 | 57 | 51 | 721 | |
Alfa Romeo (3) | ||||||||||||||
Alfa Romeo | MiTo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 |
Alfa Romeo | Giulietta | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 |
Alfa Romeo | 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group total | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 44 | |
Audi (22) | ||||||||||||||
Audi | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi | A1 Sportback | 26 | 41 | 43 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 57 | 42 | 25 | 32 | 539 |
Audi | A3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Audi | A3 Cabrio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Audi | A3 Sportback | 58 | 78 | 77 | 77 | 63 | 88 | 89 | 61 | 66 | 34 | 53 | 23 | 767 |
Audi | A3 Sedan | 143 | 145 | 168 | 184 | 183 | 152 | 199 | 168 | 159 | 153 | 168 | 163 | 1985 |
Audi | TT | 8 | 25 | 41 | 35 | 31 | 32 | 20 | 29 | 20 | 28 | 19 | 17 | 305 |
Audi | Q3 | 255 | 412 | 464 | 419 | 366 | 306 | 263 | 338 | 381 | 261 | 366 | 388 | 4219 |
Audi | A4 | 105 | 172 | 268 | 290 | 266 | 220 | 195 | 234 | 171 | 228 | 205 | 327 | 2681 |
Audi | A4 Avant | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 |
Audi | A4 Allroad | 28 | 33 | 36 | 26 | 25 | 20 | 12 | 27 | 26 | 23 | 25 | 17 | 298 |
Audi | A5 | 25 | 38 | 50 | 48 | 56 | 45 | 32 | 38 | 27 | 17 | 18 | 69 | 463 |
Audi | A5 Cabrio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Audi | A5 Sportback | 26 | 45 | 57 | 62 | 44 | 63 | 44 | 56 | 54 | 45 | 52 | 45 | 593 |
Audi | Q5 | 340 | 467 | 501 | 340 | 201 | 311 | 332 | 420 | 442 | 320 | 390 | 314 | 4378 |
Audi | A6 | 122 | 255 | 460 | 349 | 411 | 425 | 359 | 357 | 413 | 303 | 234 | 334 | 4022 |
Audi | A6 Avant | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 61 |
Audi | A6 Allroad | 17 | 38 | 32 | 20 | 38 | 31 | 32 | 26 | 13 | 24 | 23 | 18 | 312 |
Audi | A7 | 45 | 83 | 94 | 63 | 41 | 35 | 61 | 74 | 43 | 70 | 82 | 54 | 745 |
Audi | Q7 | 175 | 199 | 207 | 100 | 76 | 164 | 221 | 226 | 678 | 534 | 475 | 473 | 3528 |
Audi | A8 | 30 | 57 | 119 | 43 | 34 | 47 | 71 | 73 | 45 | 64 | 45 | 63 | 691 |
Audi | R8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Group total | 1410 | 2092 | 2630 | 2116 | 1900 | 2007 | 2003 | 2201 | 2607 | 2155 | 2189 | 2340 | 25650 | |
BAW (2) | ||||||||||||||
BAW | 33463 Tonik | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 31 |
BAW | 33462 Fenix | 22 | 19 | 16 | 17 | 13 | 31 | 46 | 25 | 27 | 39 | 23 | 20 | 298 |
Group total | 29 | 24 | 23 | 18 | 14 | 31 | 47 | 27 | 31 | 41 | 23 | 21 | 329 | |
BMW (17) | ||||||||||||||
BMW | 1 | 21 | 30 | 17 | 11 | 21 | 26 | 17 | 11 | 40 | 20 | 105 | 50 | 369 |
BMW | 2 | 10 | 15 | 18 | 16 | 12 | 9 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 110 |
BMW | 3 | 343 | 467 | 272 | 242 | 271 | 350 | 390 | 451 | 118 | 218 | 278 | 187 | 3587 |
BMW | 3 GT | 59 | 97 | 50 | 45 | 42 | 62 | 47 | 59 | 35 | 106 | 19 | 23 | 644 |
BMW | 4 | 84 | 138 | 86 | 68 | 73 | 69 | 42 | 30 | 47 | 58 | 52 | 11 | 758 |
BMW | 5 | 282 | 358 | 193 | 235 | 189 | 331 | 336 | 300 | 402 | 238 | 213 | 299 | 3376 |
BMW | 5 GT | 11 | 62 | 13 | 10 | 8 | 23 | 18 | 11 | 7 | 16 | 5 | 5 | 189 |
BMW | 6 | 10 | 32 | 22 | 17 | 16 | 34 | 28 | 17 | 47 | 50 | 21 | 81 | 375 |
BMW | 7 | 33 | 100 | 95 | 57 | 267 | 50 | 19 | 8 | 38 | 86 | 94 | 40 | 887 |
BMW | Z4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
BMW | X1 | 239 | 375 | 157 | 106 | 137 | 73 | 70 | 34 | 47 | 82 | 81 | 60 | 1461 |
BMW | X3 | 390 | 798 | 587 | 358 | 333 | 337 | 382 | 462 | 307 | 252 | 175 | 357 | 4738 |
BMW | X4 | 70 | 137 | 46 | 92 | 38 | 40 | 24 | 19 | 57 | 121 | 220 | 286 | 1150 |
BMW | X5 | 757 | 716 | 529 | 434 | 415 | 355 | 429 | 431 | 541 | 438 | 566 | 390 | 6001 |
BMW | X6 | 234 | 219 | 147 | 222 | 273 | 382 | 360 | 352 | 434 | 394 | 422 | 346 | 3785 |
BMW | i8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
BMW | i3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group total | 2545 | 3550 | 2239 | 1925 | 2100 | 2151 | 2180 | 2190 | 2130 | 2082 | 2257 | 2137 | 27486 | |
Brilliance (3) | ||||||||||||||
Brilliance | V5 | 79 | 116 | 45 | 32 | 29 | 28 | 49 | 109 | 106 | 112 | 125 | 157 | 987 |
Brilliance | H530 | 18 | 28 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 17 | 13 | 13 | 16 | 154 |
Brilliance | H230 | 41 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 61 | |||||
Group total | 97 | 144 | 55 | 41 | 78 | 42 | 58 | 120 | 125 | 130 | 138 | 174 | 1202 | |
Cadillac (4) | ||||||||||||||
Cadillac | CTS | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 37 |
Cadillac | SRX | 36 | 28 | 22 | 28 | 21 | 43 | 20 | 25 | 23 | 23 | 22 | 55 | 346 |
Cadillac | Escalade | 1 | 3 | 11 | 58 | 106 | 85 | 73 | 32 | 29 | 88 | 101 | 134 | 721 |
Cadillac | ATS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | 38 | |
Group total | 38 | 34 | 41 | 91 | 130 | 130 | 96 | 63 | 54 | 127 | 131 | 207 | 1142 | |
Changan (3) | ||||||||||||||
Changan | CS35 | 32 | 33 | 10 | 37 | 47 | 44 | 48 | 45 | 31 | 46 | 76 | 124 | 573 |
Changan | EADO | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 16 | 32 | 25 | 16 | 41 | 159 |
Changan | RAETON | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Group total | 33 | 35 | 11 | 39 | 53 | 51 | 59 | 61 | 63 | 71 | 92 | 166 | 734 | |
Chery (10) | ||||||||||||||
Chery | Tiggo | 76 | 140 | 182 | 180 | 190 | 164 | 153 | 145 | 211 | 151 | 128 | 170 | 1890 |
Chery | Kimo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Chery | CrossEastar | 1 | 1 | |||||||||||
Chery | M11 | 10 | 11 | 13 | 38 | 33 | 37 | 47 | 40 | 35 | 48 | 24 | 38 | 374 |
Chery | Bonus | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 61 |
Chery | Very | 10 | 9 | 13 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 85 |
Chery | INDIS | 38 | 57 | 61 | 66 | 76 | 60 | 51 | 70 | 80 | 67 | 32 | 32 | 690 |
Chery | Tiggo 5 | 57 | 117 | 131 | 157 | 109 | 143 | 142 | 150 | 119 | 113 | 64 | 90 | 1392 |
Chery | Bonus 3 | 33 | 41 | 31 | 26 | 20 | 28 | 28 | 27 | 24 | 25 | 20 | 31 | 334 |
Chery | Arrizo 7 | 0 | 17 | 16 | 22 | 10 | 13 | 11 | 6 | 16 | 12 | 5 | 7 | 135 |
Group total | 230 | 402 | 452 | 506 | 453 | 449 | 440 | 450 | 492 | 427 | 279 | 384 | 4964 | |
Chevrolet (15) | ||||||||||||||
Chevrolet | Aveo | 275 | 141 | 311 | 777 | 412 | 1317 | 1285 | 809 | 237 | 25 | 4 | 35 | 5628 |
Chevrolet | Captiva | 125 | 162 | 136 | 388 | 244 | 251 | 379 | 611 | 453 | 19 | 3 | 29 | 2800 |
Chevrolet | Epica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chevrolet | Lacetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chevrolet | Niva | 1997 | 2394 | 2315 | 3009 | 1932 | 2114 | 2671 | 3059 | 2827 | 3039 | 2993 | 3017 | 31367 |
Chevrolet | Spark | 6 | 8 | 17 | 9 | 6 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 83 |
Chevrolet | Tahoe | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 22 | 66 | 42 | 135 | 301 |
Chevrolet | TrailBlazer | 142 | 80 | 29 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Chevrolet | Cruze | 366 | 336 | 499 | 482 | 742 | 906 | 1749 | 1983 | 468 | 61 | 13 | 94 | 7699 |
Chevrolet | Orlando | 77 | 94 | 87 | 108 | 45 | 70 | 75 | 148 | 94 | 20 | 2 | 17 | 837 |
Chevrolet | Camaro | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Chevrolet | Malibu | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 41 |
Chevrolet | Cobalt | 54 | 23 | 45 | 30 | 7 | 32 | 45 | 11 | 4 | 5 | 0 | 14 | 270 |
Chevrolet | Tracker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 246 | 14 | 9 | 442 |
Chevrolet | Corvette | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Group total | 3050 | 3255 | 3443 | 4824 | 3399 | 4712 | 6228 | 6655 | 4276 | 3485 | 3072 | 3366 | 49765 | |
Chrysler (1) | ||||||||||||||
Chrysler | Grand Voyager | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 43 |
Group total | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 43 | |
Citroen (17) | ||||||||||||||
Citroen | C3 Picasso | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
Citroen | C4 | 13 | 6 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 92 |
Citroen | C4 Picasso | 9 | 8 | 11 | 16 | 13 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 98 |
Citroen | Grand C4 Picasso | 11 | 15 | 19 | 13 | 11 | 9 | 16 | 13 | 12 | 17 | 20 | 18 | 174 |
Citroen | C5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 9 | 77 |
Citroen | New Berlingo VP | 30 | 35 | 36 | 20 | 36 | 26 | 29 | 20 | 30 | 17 | 20 | 21 | 320 |
Citroen | New Berlingo VU | 18 | 13 | 22 | 20 | 13 | 16 | 16 | 28 | 13 | 19 | 11 | 17 | 206 |
Citroen | Jumper VU | 129 | 53 | 70 | 55 | 46 | 51 | 41 | 83 | 92 | 67 | 32 | 68 | 787 |
Citroen | Jumpy VU | 18 | 9 | 10 | 9 | 20 | 12 | 11 | 15 | 19 | 17 | 13 | 23 | 176 |
Citroen | DS3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | |
Citroen | C1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 37 | |
Citroen | DS4 | 16 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | 109 |
Citroen | DS5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
Citroen | C4 Aircross | 8 | 16 | 20 | 29 | 12 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24 | 38 | 29 | 276 |
Citroen | C-Elysee | 23 | 18 | 28 | 46 | 24 | 39 | 26 | 37 | 20 | 18 | 14 | 14 | 307 |
Citroen | C4 Sedan | 171 | 170 | 212 | 309 | 215 | 244 | 244 | 302 | 265 | 204 | 127 | 169 | 2632 |
Citroen | Jumpy VP | 14 | 8 | 12 | 12 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 9 | 10 | 16 | 150 |
Group total | 480 | 380 | 484 | 568 | 438 | 479 | 463 | 580 | 525 | 409 | 314 | 408 | 5528 | |
Daewoo (3) | ||||||||||||||
Daewoo | Matiz | 636 | 426 | 420 | 312 | 371 | 381 | 334 | 364 | 351 | 337 | 299 | 314 | 4545 |
Daewoo | Nexia | 412 | 271 | 156 | 96 | 74 | 114 | 251 | 268 | 261 | 125 | 146 | 137 | 2311 |
Daewoo | Gentra | 967 | 942 | 1181 | 1245 | 1113 | 1240 | 1087 | 1091 | 1134 | 1159 | 1189 | 1247 | 13595 |
Group total | 2015 | 1639 | 1757 | 1653 | 1558 | 1735 | 1672 | 1723 | 1746 | 1621 | 1634 | 1698 | 20451 | |
Datsun (2) | ||||||||||||||
Datsun | on-DO | 2933 | 2615 | 2513 | 1622 | 2256 | 2010 | 1640 | 2010 | 2024 | 939 | 1506 | 1575 | 23643 |
Datsun | mi-DO | 289 | 989 | 886 | 1111 | 1234 | 648 | 611 | 554 | 262 | 694 | 776 | 8054 | |
Group total | 2933 | 2904 | 3502 | 2508 | 3367 | 3244 | 2288 | 2621 | 2578 | 1201 | 2200 | 2351 | 31697 | |
DFM (2) | ||||||||||||||
DFM | S30 | 18 | 19 | 29 | 36 | 22 | 49 | 54 | 57 | 38 | 47 | 55 | 86 | 510 |
DFM | H30 Cross | 23 | 25 | 48 | 52 | 38 | 49 | 97 | 83 | 72 | 108 | 108 | 152 | 855 |
Group total | 41 | 44 | 77 | 88 | 60 | 98 | 151 | 140 | 110 | 155 | 163 | 238 | 1365 | |
FIAT (7) | ||||||||||||||
FIAT | 500 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 |
FIAT | Doblo Panorama | 55 | 27 | 44 | 40 | 26 | 26 | 34 | 34 | 24 | 22 | 15 | 20 | 367 |
FIAT | Doblo Cargo | 21 | 23 | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | 35 | 35 | 24 | 10 | 3 | 243 |
FIAT | Ducato | 188 | 242 | 293 | 178 | 142 | 301 | 220 | 243 | 222 | 231 | 208 | 305 | 2773 |
FIAT | Punto | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 45 |
FIAT | Freemont | 3 | 7 | 11 | 16 | 6 | 8 | 6 | 16 | 19 | 22 | 13 | 16 | 143 |
FIAT | Scudo | 25 | 30 | 19 | 14 | 12 | 16 | 16 | 13 | 12 | 8 | 11 | 14 | 190 |
Group total | 296 | 345 | 405 | 258 | 204 | 374 | 308 | 349 | 326 | 310 | 260 | 364 | 3799 | |
Ford (13) | ||||||||||||||
Ford | Fiesta | 159 | 547 | 985 | 1033 | 993 | 894 | 934 | 5545 | |||||
Ford | EcoSport | 565 | 135 | 124 | 282 | 494 | 457 | 233 | 275 | 369 | 254 | 314 | 422 | 3924 |
Ford | Focus | 425 | 431 | 656 | 1186 | 1044 | 951 | 618 | 1231 | 1275 | 1224 | 967 | 1088 | 11096 |
Ford | Kuga | 267 | 188 | 369 | 425 | 465 | 568 | 1249 | 947 | 736 | 456 | 532 | 891 | 7093 |
Ford | Mondeo | 195 | 97 | 128 | 356 | 354 | 437 | 471 | 637 | 667 | 429 | 334 | 440 | 4545 |
Ford | S-Max | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 | |||||||
Ford | Galaxy | 45 | 134 | 118 | 138 | 110 | 8 | 1 | 1 | 555 | ||||
Ford | Edge | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 52 | |||
Ford | Explorer | 38 | 88 | 131 | 130 | 121 | 176 | 89 | 134 | 264 | 165 | 180 | 227 | 1743 |
Ford | Ranger | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 34 | ||||||
Ford | Transit | 173 | 174 | 245 | 227 | 145 | 225 | 309 | 303 | 422 | 343 | 332 | 504 | 3402 |
Ford | Transit Custom | 50 | 74 | 38 | 6 | 6 | 13 | 9 | 9 | 45 | 90 | 5 | 8 | 353 |
Ford | Tourneo Custom | 24 | 56 | 22 | 16 | 37 | 27 | 13 | 5 | 15 | 6 | 11 | 16 | 248 |
Group total | 1813 | 1399 | 1848 | 2787 | 2780 | 3023 | 3541 | 4527 | 4828 | 3962 | 3569 | 4530 | 38607 | |
Foton (2) | ||||||||||||||
Foton | Tunland BJ2037 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Foton | Aumark BJ1039 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
Group total | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
GAZ LCV (10) | ||||||||||||||
GAZ LCV | Gazelle | 1678 | 2787 | 3927 | 3888 | 3524 | 5611 | 3540 | 4076 | 4307 | 4355 | 3878 | 4335 | 45906 |
GAZ LCV | LDV | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Sobol | 150 | 183 | 340 | 418 | 416 | 504 | 599 | 410 | 533 | 489 | 480 | 764 | 5286 |
GAZ LCV | MCV | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Valday | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Marshal | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Volga 3105 | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Volga 3102 | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Volga 31023 | 0 | 0 | |||||||||||
GAZ LCV | Volga Siber | 0 | 0 | |||||||||||
Group total | 1828 | 2970 | 4267 | 4306 | 3940 | 6115 | 4139 | 4486 | 4840 | 4844 | 4358 | 5099 | 51192 | |
Geely (5) | ||||||||||||||
Geely | MK | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 11 | 14 | 8 | 69 |
Geely | GC6 | 79 | 156 | 184 | 145 | 93 | 112 | 200 | 226 | 206 | 179 | 123 | 147 | 1850 |
Geely | MK Cross | 51 | 85 | 129 | 105 | 84 | 82 | 112 | 96 | 43 | 19 | 2 | 0 | 808 |
Geely | Emgrand | 127 | 182 | 231 | 260 | 243 | 290 | 486 | 560 | 691 | 646 | 512 | 701 | 4929 |
Geely | Emgrand X7 | 192 | 252 | 173 | 140 | 195 | 219 | 425 | 544 | 673 | 521 | 351 | 276 | 3961 |
Group total | 450 | 681 | 720 | 653 | 615 | 704 | 1223 | 1431 | 1630 | 1376 | 1002 | 1132 | 11617 | |
Great Wall (6) | ||||||||||||||
Great Wall | Wingle Pickup | 28 | 52 | 41 | 34 | 9 | 12 | 6 | 5 | 17 | 8 | 3 | 2 | 217 |
Great Wall | M2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Great Wall | M4 | 11 | 8 | 15 | 16 | 7 | 10 | 12 | 6 | 6 | 91 | |||
Great Wall | H6 | 12 | 2 | 30 | 34 | 30 | 25 | 47 | 41 | 41 | 24 | 14 | 5 | 305 |
Great Wall | H3 | 313 | 300 | 334 | 253 | 250 | 209 | 157 | 87 | 76 | 32 | 24 | 11 | 2046 |
Great Wall | H5 | 41 | 40 | 57 | 46 | 70 | 61 | 51 | 28 | 41 | 38 | 27 | 14 | 514 |
Group total | 405 | 402 | 479 | 383 | 367 | 319 | 274 | 168 | 182 | 102 | 68 | 32 | 3181 | |
Haima (2) | ||||||||||||||
Haima | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 61 |
Haima | M3 | 32 | 16 | 4 | 7 | 6 | 18 | 17 | 28 | 34 | 46 | 47 | 75 | 330 |
Group total | 41 | 20 | 6 | 10 | 11 | 27 | 20 | 29 | 39 | 56 | 52 | 80 | 391 | |
Honda (5) | ||||||||||||||
Honda | Civic | 20 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 63 | ||||
