АЕБ вчера представила свой вариант статистики продаж автомобилей в России в 2016 году. Формально эти данные говорят о продажах, хотя на самом деле это статистика по отгрузке автомобилей дилерам. А уж проданы они или нет по состоянию на 31 декабря 2016 года – непонятно.
Мы уже рассказывали про игру разных «статистик» — производственной, регистрационной, таможенной. Ни одна из них ни даёт полной и реальной картины рынка. Часть отгруженных автомобилей «зависает» у дилеров, на учёт декабрьские машины ставятся в январе, какое-то количество покупают иностранцы из стран СНГ… Показатели АЕБ формируются практически без участия самой АЕБ, она публикует лишь то, что ей присылают представительства автокомпаний. Причём только те представительства, с которыми у АЕБ заключён договор. Цифры не проверяются и не актуализируются, поэтому небрежностей и неточностей получается изрядно. Но, как бы то ни было, в профессиональной среде данным АЕБ принято доверять.
Давайте посмотрим, чему доверяют профессионалы.
Оговоримся: журналистам была представлена сильно сокращённая версия документа, которая разошлась по новостям. Мы же предлагаем посмотреть полную статистику, которой владеют только немногие платные подписчики АЕБ.
Итак: продажи легковых автомобилей и LCV (лёгкие грузовики) в 2016 году снизились на 11% в сравнении с предыдущим годом. И сменился лидер рейтинга: Лада Гранта уступила первое место Hyundai Solaris.
Теперь немного подробностей.
Ушедшая с рынка Acura реализовала скромные 163 машины и с июня не ведёт деятельности в России.
Alfa Romeo, которая, казалось бы, тоже оказалась «на грани присутствия», всё-таки смогла пристроить сотню машин. Это даже больше, чем в 2015 (44 штуки).
BAW тоже лихорадит: завод в Ульяновске больше стоит, чем работает, автобусов почти не делается, выпускают только единичные грузовички Fenix с газо-бензиновым мотором УМЗ. Кстати, BAW отослал в АЕБ количество реально проданных машин, отгруженных было немного больше.
Brilliance немного сдал: 863 машины против 1202 годом ранее. Легковушки H230 и Н530 «не пошли», кассу по-прежнему делают кроссоверы V5. Жаль, модель Н530 в сравнении с другими «китайцами» весьма неплоха.
Аналогично и у Changan: Raeton вообще удалили из прайс-листов, Eado, судя по скромному показателю, ждёт та же участь. Кроссовер CS35 нашёл 509 покупателей и совершенно непонятно, как с такой низкой популярностью будут окупать вложения в производство в Липецке. 509 машин – это примерно раз в тридцать ниже рентабельности.
На примере Chery можно видеть неаккуратность обращения сотрудников АЕБ с присылаемыми данными. Tiggo FL продавался довольно бойко (2067 шт, по данным представительства фирмы), но в документе АЕБ стоит «ноль». При этом совокупное число проданных Chery указано верно.
3803 Ситроенов – это катастрофа для французов. Основной упор сделан на локализованный в Калуге C4 Sedan, но показатель в 1944 штуки космически далёк от окупаемости. Не лучше дела и у соратника по концерну PSA фирмы Peugeot: 1413 калужских «четырёхсотвосьмых» даже близко не окупают содержание производственной линии.
У Datsun – почти двукратное падение. Очевидно, что более дорогие версии Лад менее интересны покупателям, считающим копеечки. Седан ещё как-то продаётся, а вот хэтчбек mi-DO по всей видимости в середине 2017 года будет снят с производства, вместе с Калиной.
1152 Донфена – это даже успех на общем фоне. Который мог бы быть гораздо большим, кабы не опоздавшая на год модель AX-7, начало продаж которой перенесено на нынешнюю весну.
А вот у FAW – полный швах, если вспомнить, каковы были обещания при выходе на российский рынок в 2012 году. Besturn больше не продаётся, а совершенно убогие V-5 и Oley находят покупателей только посредством низкой цены. Интересно, почему FAW не сертифицирует в России более современные модели, среди которых есть и относительно неплохие, тот же кроссовер X80, например, который хотели начать продавать ещё три года назад.
Ford оказался большим молодцом. Многие предрекали ему чуть ли не «развод» с Соллерсом и уход с российского рынка, а он взял да и нарастил продажи!
Нарастил их и Foton, организовавший сборку на Дервейсе, но с 19 автомобилей, проданных в 2015 году увеличить продажи несложно.
У Geely – более чем двукратное падение, связанное с очень медленным обновлением модельного ряда. А вот у заклятого соперника, фирмы Lifan дела намного лучше, там рост продаж.
Нули у Great Wall – это уступка в пользу Haval. Последнего нет в списке АЕБ, что тоже прозрачно намекает на некорректность общих данных и стратегических выводов.
Haima де-факто ушла из России, в 2016 году продавался сток (114 шт).
У Hyundai малые грузовики и легковушки идут раздельными графами, а у Isuzu, Peugeot, Renault и Citroen всё свалено в общую кучу. Сложно было дифференцировать?
Есть проблемы и со статистикой ВАЗа. Откуда-то взялись 13 Самар, выпуск которых прекращён в 2013 году. А по ВИС-авто вообще приведены неправильные данные: указано 1368 машин, а на самом деле их было 1786. Из них пикапов на базе Гранты – 1235, машин на базе старой длиннобазной Нивы – 361 плюс 179 Рысей и 10 Маршей. И совсем непонятно, включены ли в итоговую ВАЗовскую статистику автомобили производства Лада-спорт.
Двукратный провал и у Mitsubishi. И хотя Outlander и Pajero Sport, собираемые на общем с PSA заводе в Калуге, разошлись тиражом в 12931 штуки, это всё равно не загружает завод даже на треть.
Новичок Zotye, который в 2015 году даже не попал в сводку АЕБ, в 2016 ожидаемо провалился – всего 301 машина. Причём седан Z300, разошедшийся в количестве аж 7 штук, кажется не оправдал даже затраты на собственную сертификацию.
Такие вот нерадостные итоги.
К сожалению, бесплатной, доступной для всех точной статистики по рынку нет до сих пор. Никто не пытается анализировать различные источники и собирать максимально полную информацию. АСМ-холдинг, специализирующийся на производственных показателях, тоже даёт довольно приблизительные данные (слишком много мелких производителей проходят по разряду «прочие»), а Автостат-инфо, имеющий доступ к данным ГИБДД по регистрациям, претенциозно называет это «статистикой реальных продаж», хотя это отнюдь не тождественные понятия.
Впрочем, общие тенденции выявляются достаточно верно. И даже несмотря на грубость данных АЕБ мы можем определить лидеров и аутсайдеров, а так же локальные рыночные тенденции. Вот они.
Марка | Модель | 01\16 | 02\16 | 03\16 | 04\16 | 05\16 | 06\16 | 07\16 | 08\16 | 09\16 | 10\16 | 11\16 | 12\16 | Всего | Продажи в 2015 году |
Acura | |||||||||||||||
Acura | MDX | 33 | 26 | 30 | 37 | 11 | 137 | ||||||||
Acura | RDX | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Acura | TLX | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
всего по бренду | 47 | 33 | 32 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 721 | |
Alfa Romeo | |||||||||||||||
Alfa Romeo | MiTo | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||
Alfa Romeo | Giulietta | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 85 | |
Alfa Romeo | 4C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
всего по бренду | 2 | 4 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 8 | 10 | 1 | 0 | 100 | 44 | |
Audi | |||||||||||||||
Audi | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Audi | A1 Sportback | 19 | 35 | 65 | 43 | 29 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 215 | |
Audi | A3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Audi | A3 Cabrio | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 13 | 45 | |
Audi | A3 Sportback | 19 | 48 | 94 | 39 | 44 | 22 | 15 | 16 | 26 | 17 | 18 | 20 | 378 | |
Audi | A3 Sedan | 63 | 154 | 284 | 158 | 124 | 121 | 105 | 113 | 89 | 88 | 75 | 77 | 1451 | |
Audi | TT | 10 | 12 | 22 | 23 | 31 | 34 | 24 | 33 | 19 | 21 | 27 | 11 | 267 | |
Audi | Q3 | 111 | 340 | 391 | 193 | 169 | 232 | 234 | 235 | 173 | 129 | 182 | 121 | 2510 | |
Audi | A4 | 64 | 188 | 188 | 259 | 159 | 243 | 177 | 135 | 146 | 95 | 109 | 95 | 1858 | |
Audi | A4 Avant | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 37 | |
Audi | A4 Allroad | 14 | 18 | 13 | 25 | 13 | 15 | 13 | 18 | 27 | 24 | 27 | 29 | 236 | |
Audi | A5 | 13 | 28 | 26 | 35 | 33 | 77 | 23 | 17 | 50 | 18 | 14 | 50 | 384 | |
Audi | A5 Cabrio | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Audi | A5 Sportback | 18 | 67 | 33 | 39 | 42 | 72 | 33 | 35 | 28 | 35 | 24 | 31 | 457 | |
Audi | Q5 | 104 | 203 | 245 | 361 | 288 | 347 | 242 | 272 | 328 | 423 | 371 | 408 | 3592 | |
Audi | A6 | 140 | 114 | 219 | 346 | 249 | 414 | 235 | 308 | 240 | 239 | 205 | 318 | 3027 | |
Audi | A6 Avant | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 45 | |
Audi | A6 Allroad | 10 | 15 | 9 | 15 | 18 | 7 | 9 | 15 | 17 | 15 | 9 | 21 | 160 | |
Audi | A7 | 23 | 30 | 49 | 60 | 37 | 55 | 30 | 28 | 29 | 22 | 30 | 21 | 414 | |
Audi | Q7 | 273 | 421 | 533 | 463 | 530 | 593 | 502 | 368 | 384 | 329 | 333 | 373 | 5102 | |
Audi | A8 | 19 | 73 | 70 | 38 | 25 | 48 | 33 | 32 | 34 | 26 | 52 | 47 | 497 | |
Audi | R8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | |
всего по бренду | 905 | 1750 | 2250 | 2119 | 1808 | 2300 | 1700 | 1650 | 1600 | 1491 | 1486 | 1646 | 20705 | 25650 | |
BAW | |||||||||||||||
BAW | 33463 Tonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAW | 33462 Fenix | 13 | 12 | 24 | 21 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 14 | 171 | |
всего по бренду | 13 | 12 | 24 | 21 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 14 | 171 | 329 | |
BMW | |||||||||||||||
BMW | 1 | 56 | 63 | 51 | 12 | 15 | 26 | 37 | 34 | 54 | 32 | 36 | 29 | 445 | |
BMW | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 44 | |
BMW | 3 | 139 | 389 | 423 | 262 | 274 | 352 | 317 | 265 | 351 | 357 | 306 | 305 | 3740 | |
BMW | 3 GT | 9 | 49 | 53 | 28 | 47 | 36 | 45 | 27 | 28 | 35 | 31 | 30 | 418 | |
BMW | 4 | 31 | 33 | 43 | 48 | 37 | 62 | 68 | 50 | 40 | 41 | 40 | 37 | 530 | |
BMW | 5 | 285 | 301 | 333 | 314 | 335 | 346 | 279 | 418 | 435 | 434 | 475 | 471 | 4426 | |
BMW | 5 GT | 3 | 3 | 12 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 60 | |
BMW | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 68 | |
BMW | 7 | 92 | 119 | 114 | 107 | 102 | 120 | 109 | 110 | 121 | 110 | 103 | 108 | 1315 | |
BMW | Z4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
BMW | X1 | 155 | 191 | 135 | 135 | 88 | 127 | 131 | 105 | 110 | 101 | 149 | 155 | 1582 | |
BMW | X3 | 152 | 216 | 139 | 250 | 241 | 211 | 275 | 263 | 243 | 240 | 289 | 305 | 2824 | |
BMW | X4 | 264 | 490 | 413 | 306 | 201 | 237 | 155 | 159 | 134 | 126 | 126 | 142 | 2753 | |
BMW | X5 | 378 | 505 | 585 | 461 | 555 | 455 | 342 | 356 | 382 | 363 | 403 | 418 | 5203 | |
BMW | X6 | 349 | 386 | 449 | 288 | 283 | 311 | 322 | 330 | 335 | 342 | 351 | 328 | 4074 | |
BMW | i8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
BMW | i3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
всего по бренду | 1919 | 2750 | 2760 | 2231 | 2200 | 2301 | 2100 | 2130 | 2250 | 2200 | 2328 | 2338 | 27507 | 27486 | |
Brilliance | |||||||||||||||
Brilliance | V5 | 104 | 124 | 85 | 88 | 72 | 55 | 48 | 32 | 25 | 30 | 27 | 18 | 708 | |
Brilliance | H530 | 9 | 17 | 18 | 20 | 16 | 18 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 129 | |
Brilliance | H230 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
всего по бренду | 114 | 146 | 109 | 112 | 90 | 75 | 60 | 37 | 34 | 37 | 29 | 20 | 863 | 1202 | |
Cadillac | |||||||||||||||
Cadillac | CTS | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 32 | ||
Cadillac | SRX | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | 30 | 17 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 170 | |
Cadillac | Escalade | 35 | 71 | 122 | 95 | 58 | 75 | 107 | 61 | 78 | 87 | 70 | 107 | 966 | |
Cadillac | ATS | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | |||||
Cadillac | XT5 | 2 | 49 | 37 | 88 | ||||||||||
всего по бренду | 48 | 90 | 140 | 123 | 91 | 107 | 125 | 73 | 87 | 103 | 134 | 153 | 1274 | 1142 | |
Changan | |||||||||||||||
Changan | CS35 | 30 | 76 | 65 | 60 | 28 | 21 | 9 | 5 | 62 | 62 | 54 | 37 | 509 | |
Changan | EADO | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||
Changan | RAETON | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||
всего по бренду | 34 | 82 | 68 | 63 | 36 | 24 | 9 | 5 | 64 | 64 | 54 | 37 | 540 | 734 | |
Chery | |||||||||||||||
Chery | Tiggo | 137 | 238 | 278 | 246 | 238 | 223 | 261 | 196 | 208 | 190 | 202 | 168 | 2585 | |
Chery | M11 | 19 | 30 | 112 | 43 | 65 | 80 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 381 | |
Chery | Bonus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Chery | Very | 2 | 10 | 33 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 79 | |||
Chery | INDIS | 37 | 44 | 62 | 13 | 18 | 14 | 15 | 12 | 20 | 10 | 3 | 1 | 249 | |
Chery | Tiggo FL | 0 | 0 | ||||||||||||
Chery | M11 1.6 CVT | 0 | 0 | ||||||||||||
Chery | Tiggo 5 | 62 | 84 | 81 | 95 | 83 | 74 | 91 | 103 | 87 | 56 | 84 | 103 | 1003 | |
Chery | Bonus 3 | 21 | 34 | 51 | 16 | 49 | 48 | 58 | 45 | 47 | 45 | 16 | 16 | 446 | |
Chery | Arrizo 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | |||
всего по бренду | 280 | 443 | 620 | 425 | 461 | 444 | 437 | 378 | 372 | 302 | 307 | 289 | 4758 | 4964 | |
Chevrolet | |||||||||||||||
Chevrolet | Niva | 1182 | 2410 | 2865 | 2866 | 2349 | 2868 | 2545 | 2768 | 1829 | 2381 | 2664 | 3117 | 29844 | |
Chevrolet | Tahoe | 19 | 31 | 61 | 54 | 23 | 45 | 31 | 45 | 59 | 59 | 59 | 86 | 572 | |
Chevrolet | Camaro | 2 | 1 | 32 | 35 | ||||||||||
Chevrolet | Corvette | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
всего по бренду | 1201 | 2443 | 2930 | 2920 | 2375 | 2914 | 2577 | 2813 | 1890 | 2440 | 2725 | 3235 | 30463 | 49765 | |
Chrysler | |||||||||||||||
Chrysler | Grand Voyager | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |
всего по бренду | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 43 | |
Citroen | |||||||||||||||
Citroen | C3 Picasso | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Citroen | C4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Citroen | C4 Picasso | 4 | 5 | 13 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 67 | ||
Citroen | Grand C4 Picasso | 19 | 9 | 14 | 23 | 24 | 26 | 22 | 17 | 37 | 6 | 19 | 13 | 229 | |
Citroen | C5 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
Citroen | Berlingo VP | 21 | 15 | 12 | 10 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 17 | 41 | 21 | 232 | |
Citroen | Berlingo VU | 3 | 4 | 3 | 27 | 15 | 21 | 22 | 23 | 12 | 45 | 11 | 25 | 211 | |
Citroen | Jumper VU | 16 | 60 | 96 | 30 | 27 | 78 | 63 | 48 | 57 | 65 | 41 | 73 | 654 | |
Citroen | Jumpy VU | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 19 | 16 | 13 | 7 | 44 | 149 | |
Citroen | DS3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | |||||||
Citroen | DS4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 70 | |
Citroen | C4 Aircross | 24 | 27 | 14 | 0 | 65 | |||||||||
Citroen | C-Elysee | 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 34 | ||||||
Citroen | C4 Sedan | 111 | 184 | 271 | 252 | 145 | 292 | 109 | 111 | 76 | 196 | 120 | 77 | 1944 | |
Citroen | Jumpy VP | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 13 | 9 | 22 | 22 | 128 | |
всего по бренду | 220 | 339 | 446 | 390 | 251 | 481 | 264 | 251 | 243 | 360 | 270 | 288 | 3803 | 5528 | |
Daewoo | |||||||||||||||
Daewoo | Matiz | 229 | 257 | 385 | 352 | 317 | 268 | 1808 | |||||||
Daewoo | Nexia | 83 | 140 | 130 | 141 | 147 | 113 | 754 | |||||||
Daewoo | Gentra | 957 | 1189 | 1162 | 1078 | 871 | 755 | 6012 | |||||||
всего по бренду | 1269 | 1586 | 1677 | 1571 | 1335 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8574 | 20451 | |
Datsun | |||||||||||||||
Datsun | on-DO | 733 | 1212 | 1249 | 572 | 1210 | 1024 | 978 | 1498 | 1253 | 849 | 1468 | 2519 | 14565 | |
Datsun | mi-DO | 268 | 443 | 468 | 221 | 314 | 515 | 325 | 407 | 259 | 347 | 370 | 270 | 4207 | |
всего по бренду | 1001 | 1655 | 1717 | 793 | 1524 | 1539 | 1303 | 1905 | 1512 | 1196 | 1838 | 2789 | 18772 | 31697 | |
DFM | |||||||||||||||
DFM | S30 | 13 | 60 | 35 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
DFM | H30 Cross | 78 | 67 | 86 | 92 | 71 | 91 | 84 | 127 | 122 | 79 | 58 | 64 | 1019 | |
всего по бренду | 91 | 127 | 121 | 101 | 74 | 94 | 88 | 131 | 124 | 79 | 58 | 64 | 1152 | 1365 | |
FAW | |||||||||||||||
FAW | Besturn B-50 | 35 | 41 | 54 | 79 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
FAW | V-5 | 0 | 7 | 9 | 25 | 35 | 16 | 24 | 10 | 15 | 9 | 11 | 0 | 161 | |
FAW | Oley | 0 | 34 | 39 | 22 | 53 | 45 | 53 | 53 | 37 | 34 | 27 | 56 | 453 | |
всего по бренду | 35 | 82 | 102 | 126 | 92 | 63 | 77 | 63 | 52 | 43 | 38 | 56 | 829 | ||
FIAT | |||||||||||||||
FIAT | 500 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 41 | |
FIAT | Doblo Panorama | 12 | 12 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 53 | ||||
FIAT | Doblo Cargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
FIAT | Ducato | 125 | 208 | 220 | 189 | 145 | 156 | 110 | 135 | 128 | 97 | 138 | 192 | 1843 | |
FIAT | Punto | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | |
FIAT | Freemont | 15 | 11 | 1 | 0 | 27 | |||||||||
FIAT | Scudo | 8 | 19 | 13 | 12 | 7 | 11 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 102 | |
FIAT | Fullback | 9 | 3 | 16 | 5 | 12 | 21 | 66 | |||||||
всего по бренду | 164 | 255 | 253 | 218 | 160 | 182 | 129 | 147 | 162 | 111 | 154 | 224 | 2159 | 3799 | |
Ford | |||||||||||||||
Ford | Fiesta | 373 | 610 | 889 | 605 | 929 | 968 | 704 | 474 | 287 | 401 | 383 | 555 | 7178 | |
Ford | EcoSport | 219 | 325 | 334 | 353 | 387 | 426 | 392 | 459 | 494 | 440 | 314 | 377 | 4520 | |
Ford | Focus | 497 | 858 | 1112 | 1086 | 911 | 872 | 845 | 1003 | 1275 | 1052 | 1330 | 1132 | 11973 | |
Ford | Kuga | 675 | 880 | 792 | 529 | 447 | 615 | 619 | 660 | 695 | 777 | 788 | 919 | 8396 | |
Ford | Mondeo | 166 | 257 | 341 | 598 | 265 | 276 | 211 | 291 | 189 | 196 | 238 | 283 | 3311 | |
Ford | Galaxy | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Ford | Explorer | 117 | 122 | 190 | 108 | 93 | 100 | 111 | 81 | 128 | 114 | 161 | 207 | 1532 | |
Ford | Ranger | 1 | 1 | ||||||||||||
Ford | Transit | 186 | 345 | 386 | 508 | 447 | 427 | 423 | 434 | 447 | 658 | 608 | 693 | 5562 | |
Ford | Transit Custom | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 22 | ||||||||
Ford | Tourneo Custom | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||
всего по бренду | 2242 | 3406 | 4055 | 3791 | 3495 | 3689 | 3306 | 3403 | 3515 | 3638 | 3822 | 4166 | 42528 | 38607 | |
Foton | |||||||||||||||
Foton | Tunland BJ2037 | 0 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | 16 | 70 | ||
Foton | Aumark BJ1039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Foton | View | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
всего по бренду | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | 17 | 75 | 19 | |
GAZ LCV | |||||||||||||||
GAZ LCV | Gazelle | 1653 | 3011 | 4336 | 4342 | 3489 | 5588 | 3674 | 3446 | 4448 | 5137 | 4707 | 6915 | 50746 | |
GAZ LCV | Sobol | 198 | 256 | 380 | 488 | 494 | 515 | 441 | 322 | 482 | 454 | 425 | 602 | 5057 | |
всего по бренду | 1851 | 3267 | 4716 | 4830 | 3983 | 6103 | 4115 | 3768 | 4930 | 5591 | 5132 | 7517 | 55803 | 51192 | |
Geely | |||||||||||||||
Geely | MK | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 24 | 6 | 0 | 80 | |
Geely | GC6 | 71 | 87 | 72 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 282 | |
Geely | MK Cross | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Geely | Emgrand | 394 | 507 | 548 | 386 | 188 | 93 | 21 | 13 | 21 | 13 | 19 | 20 | 2223 | |
Geely | Emgrand X7 | 88 | 45 | 29 | 162 | 150 | 222 | 136 | 103 | 69 | 112 | 110 | 133 | 1359 | |
Geely | Emgrand 7 | 0 | 23 | 84 | 70 | 107 | 69 | 68 | 98 | 519 | |||||
всего по бренду | 555 | 644 | 655 | 565 | 347 | 342 | 242 | 205 | 239 | 225 | 203 | 251 | 4473 | 11617 | |
Genesis | |||||||||||||||
Genesis | G90 | 11 | 21 | 14 | 46 | ||||||||||
всего по бренду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 14 | 46 | ||
Great Wall | |||||||||||||||
Great Wall | Wingle Pickup | 0 | 0 | ||||||||||||
всего по бренду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181 | |
Haima | |||||||||||||||
Haima | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||||||
Haima | M3 | 37 | 34 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 102 | ||||||
всего по бренду | 40 | 34 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 391 | |
Honda | |||||||||||||||
Honda | Civic | 1 | 1 | ||||||||||||
Honda | CR-V | 172 | 140 | 102 | 53 | 80 | 125 | 116 | 128 | 120 | 134 | 166 | 278 | 1614 | |
Honda | Pilot | 1 | 3 | 1 | 12 | 17 | 22 | 31 | 87 | ||||||
Honda | Crosstour | 17 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 45 | |||||||
всего по бренду | 190 | 155 | 109 | 58 | 81 | 126 | 119 | 129 | 132 | 151 | 188 | 309 | 1747 | 4622 | |
Hyundai | |||||||||||||||
Hyundai | Solaris | 5626 | 8130 | 7678 | 8193 | 7627 | 8676 | 7904 | 6270 | 6498 | 7477 | 8259 | 8042 | 90380 | |
Hyundai | Elantra | 375 | 586 | 840 | 888 | 568 | 295 | 594 | 473 | 484 | 426 | 345 | 272 | 6146 | |
Hyundai | i30 | 130 | 80 | 91 | 34 | 65 | 291 | 136 | 184 | 146 | 79 | 152 | 82 | 1470 | |
Hyundai | i40 | 338 | 410 | 706 | 846 | 525 | 648 | 504 | 379 | 568 | 291 | 293 | 276 | 5784 | |
Hyundai | ix35 | 133 | 52 | 19 | 2 | 0 | 0 | 206 | |||||||
Hyundai | Santa Fe | 499 | 496 | 678 | 787 | 424 | 375 | 341 | 353 | 552 | 340 | 591 | 349 | 5785 | |
Hyundai | Grandeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hyundai | Genesis | 49 | 72 | 80 | 93 | 67 | 90 | 58 | 66 | 144 | 63 | 172 | 158 | 1112 | |
Hyundai | Genesis Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hyundai | Veloster | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Hyundai | Equus | 20 | 20 | 26 | 21 | 14 | 16 | 25 | 39 | 12 | 5 | 15 | 27 | 240 | |
Hyundai | H-1 | 48 | 104 | 109 | 142 | 84 | 118 | 97 | 62 | 135 | 45 | 152 | 108 | 1204 | |
Hyundai | Tucson | 709 | 441 | 682 | 1107 | 1196 | 1445 | 1129 | 594 | 599 | 813 | 880 | 645 | 10240 | |
Hyundai | Grand Santa Fe | 81 | 111 | 93 | 85 | 31 | 47 | 14 | 3 | 4 | 75 | 106 | 86 | 736 | |
Hyundai | Creta | 3479 | 5058 | 4576 | 4814 | 4002 | 21929 | ||||||||
всего по бренду | 8010 | 10510 | 11009 | 12201 | 10603 | 12001 | 10802 | 11902 | 14200 | 14190 | 15779 | 14047 | 145254 | 161201 | |
Hyundai LCV | |||||||||||||||
